0
MARKET STATISTICS
Today Previous % Chg. 15th Monday October 2001
All Share Index 469.5 477.3 -1.6
Milanka Price Index 771.0 783.6 -1.6 DAILY
Market Capitalisation (Rs bn) 93.6 95.1 -1.6 STOCKWATCH
Market PE Ratio (X) 5.6 5.7 -1.8
No. of Companies Traded 113 105 7.6
PREPARED BY
Turnover (Rs mn) 171.7 304.7 -43.7 image002.gif (1108 bytes)
Foreign Purchases (Rs mn) 14.2 24.1 -41.3
Foreign Sales (Rs mn) 20.4 46.8 -56.5
Total Share Volume (mn) 10.2 14.5 -29.8
Total No. of Trades 2392 2835 -15.6
CSE Announcements :
l
CONTACT : Niyaz - 071727352, Mahesh - 077385780,    E-mail : info@asiacapital.lk
COMPANY PRICE CHANGE SHARE NO. OF
HIGH LOW CLOSE +/- Rs. VOLUME TRADES
ACL CABLES 26.00 26.00 26.00 0.00                  200 1
ACME 8.25 7.50 7.50 0.00               5,900 6
AGALAWATTE 5.75 5.50 5.50 0.00               7,000 7
AMW 27.75 27.75 27.75 0.75                  300 1
ASIA CAPITAL 6.50 5.50 5.50 -0.50           692,700 34
ASIAN HOTELS 4.25 4.00 4.00 0.00             47,600 8
ASIRI 18.50 18.00 18.00 1.00             88,400 46
ASSOCIATED PROP. 12.25 12.25 12.25 0.25                  200 1
BAIRAHA  FARMS 7.00 7.00 7.00 0.00               8,900 5
BALANGODA 21.00 18.00 18.00 -1.50             18,300 22
BATA 6.25 6.25 6.25 0.25               1,400 1
BLUE DIAMONDS 3.50 3.00 3.00 -0.50           126,900 48
BOGALA GRAPHITE 5.75 5.50 5.50 1.25               3,300 4
BOGAWANTALAWA 16.00 16.00 16.00 -0.25               1,000 1
BROWNS BEACH 5.25 5.00 5.00 0.00                  900 2
C T LAND 6.75 6.50 6.50 0.00             37,700 13
C W MACKIE 3.00 2.50 2.50 0.00             62,800 12
CALTEX LUBRICANTS 65.00 63.25 64.00 1.00             30,600 18
CENTRAL FINANCE 43.25 35.00 35.25 -3.75             15,000 20
CENTRAL SEC. 10.00 6.75 8.00 0.75           102,900 37
CEYLINCO HOUSING 7.75 7.00 7.00 -1.50                  400 3
CEYLINCO INSURANCE 21.50 20.00 20.00 0.00             19,500 7
CEYLINCO SECURITIES 4.00 3.50 3.50 0.00             88,900 29
CEYLINCO SEYLAN 3.00 3.00 3.00 0.00             15,000 2
CEYLON BREWERY 21.00 20.75 21.00 1.25               2,300 2
CEYLON GLASS 9.75 9.50 9.50 0.00             16,200 9
CEYLON INV. 40.00 40.00 40.00 8.00                  100 1
CEYLON OXYGEN 53.75 53.75 53.75 0.25                  300 1
CEYLON TOBACCO 29.50 28.75 28.75 0.00             14,800 20
CF VENTURE FUND 3.25 2.50 2.50 -0.50             38,000 26
CIC 45.00 45.00 45.00 5.00             32,900 1
CIC [Non-Voting] 28.00 28.00 28.00 0.00                  500 1
COLD STORES 51.00 50.00 50.00 0.00               7,000 23
COLOMBO FORT INV. 3.25 3.25 3.25 0.00                  400 1
COLOMBO INV.  TRUST 3.00 3.00 3.00 0.00                  100 1
COLOMBO LAND 8.00 7.75 8.00 0.00               4,800 5
COMM. BANK [X] 75.00 70.00 70.00 -2.00             47,400 10
COMMERCIAL BANK 102.00 95.00 95.00 -5.00             43,800 30
CONNAISSANCE 6.00 6.00 6.00 1.00                  200 2
DANKOTUWA 10.25 10.25 10.25 0.00             14,400 6
DFCC 89.00 82.00 82.00 -3.00             30,700 44
DIMO 32.00 32.00 32.00 0.00                  300 1
DISTILLERIES 5.50 5.25 5.25 0.00             86,200 20
DOCKYARD 16.50 15.25 15.25 -1.25             46,700 28
E B CREASY 35.00 35.00 35.00 11.00                  100 1
EDEN HOTELS 5.50 5.00 5.00 0.25                  700 5
EQUITY 13.75 13.75 13.75 0.00                  900 2
EQUITY TWO 5.00 5.00 5.00 -0.25                  400 1
FORT LAND 3.00 2.75 3.00 0.00               6,000 5
GALADARI 2.75 2.75 2.75 0.00               3,100 7
GRAIN ELEVATORS 13.50 12.50 12.50 -0.50           136,300 51
HAPUGASTENNE 6.25 5.75 5.75 -2.00               6,000 4
HAYCARB 39.00 37.50 37.50 -0.75               2,000 7
HAYL. PHOTOPRINT 11.50 11.50 11.50 -0.50               1,000 3
HAYLEYS 79.75 75.00 75.00 0.00             78,600 34
HAYLEYS EXPORTS 35.00 34.00 35.00 1.00                  700 5
HNB 44.00 41.00 41.00 0.00           233,200 31
HOTEL DEVELOPERS 4.00 4.00 4.00 -0.50                  300 1
HUNAS FALLS 5.25 5.25 5.25 0.00                  100 1
HUNTERS 3.75 3.75 3.75 0.00                  500 1
JOHN KEELLS 40.00 40.00 40.00 0.00               1,100 3
JOHN KEELLS HOLD. 45.50 42.50 43.00 -0.50           763,200 327
KAHAWATTE 5.50 5.00 5.00 -0.25             19,600 16
KEGALLE 8.00 6.75 6.75 -0.25             32,500 15
KELANI TYRES 5.00 4.25 4.25 -0.75           122,100 34
KELANI VALLEY 10.00 9.00 9.00 -0.50             23,900 13
KELSEY DEVELOPMENTS 13.50 12.50 12.50 -0.25                  800 2
KOTAGALA 7.25 5.00 5.00 -2.00             17,800 14
LANKA MILK FOODS 8.00 7.25 7.25 -0.50             46,400 18
LANKA TILES 22.00 20.75 20.75 -1.25               1,700 3
LANKA VENTURES 7.50 7.00 7.00 0.00             25,400 7
LANKA WALLTILES 11.00 10.00 10.00 0.00             21,200 22
LANKEM CEYLON 9.00 7.75 8.75 0.25             88,500 13
LANKEM DEV. 4.25 4.25 4.25 -0.25                  300 1
LION BREWERY 17.50 17.00 17.00 0.50           135,200 17
LOLC 32.50 28.50 29.50 -0.50             65,100 47
MADULSIMA 10.25 9.25 9.75 -0.25             29,900 13
MALWATTE VALLEY 12.00 10.50 11.00 0.50           150,300 63
MASKELIYA 22.00 20.00 20.00 -1.00             16,000 14
MERCANTILE LEASING 10.50 9.25 9.50 0.25             16,200 18
MERCHANT BANK 4.00 3.25 3.25 -0.25           136,500 45
NAMUNUKULA 8.00 6.75 6.75 -0.50             38,800 21
NATIONS TRUST 10.25 9.75 9.75 -0.25             86,200 30
NDB 50.00 46.75 47.00 -1.25           410,700 285
NESTLE 54.25 53.00 53.00 -1.25             12,300 9
ON'ALLY 9.50 9.50 9.50 0.25               2,700 2
OVERSEAS REALTY 2.50 2.50 2.50 0.00               1,200 3
PEGASUS 8.00 8.00 8.00 -2.00                  100 1
PELWATTE 5.50 5.25 5.25 0.00           103,400 26
PEOPLE'S MERCHANT 5.50 5.25 5.25 -0.25             20,800 8
PRINT CARE 12.00 7.75 7.75 -7.50             23,000 9
PROPERTY DEVELOP. 15.00 15.00 15.00 -1.00               2,100 1
RECKITT BENCKISER 25.00 25.00 25.00 0.00               8,400 5
REGNIS 27.25 27.25 27.25 0.25                  300 1
RENUKA CITY HOT. 29.00 29.00 29.00 0.00                  300 1
RICH PIERIS EXP 18.00 18.00 18.00 0.00               1,000 2
RICHARD PIERIS 80.00 80.00 80.00 0.00           547,800 2
RIVERINA HOTELS 13.50 13.50 13.50 0.50               2,000 1
ROYAL CERAMICS 21.00 19.75 19.75 -0.25             57,000 30
SAMPATH 55.25 50.00 51.75 -1.25             57,500 38
SEYLAN BANK 22.00 18.00 20.50 0.50             91,400 62
SEYLAN MERCHANT 3.25 3.25 3.25 -0.25             10,000 1
SINGER SRI LANKA 29.00 28.00 28.00 0.00             11,500 9
SPENCE HOTEL HOLDINGS 20.00 20.00 20.00 0.00               6,500 6
STAFFORD 4.00 4.00 4.00 -0.25                  700 1
TALAWAKELLE 16.00 12.25 12.25 -2.75             28,900 15
TAJ LANKA 4.00 3.00 3.00 -1.00             10,100 14
TEA SMALLHOLDERS 21.25 18.25 18.50 -1.50             14,300 22
THE FINANCE 19.00 18.75 19.00 0.00               1,000 4
TOKYO CEMENT 47.00 45.00 46.00 1.00             24,200 12
TRANS ASIA 20.00 18.00 18.00 -2.00               1,300 2
UDAPUSSELLAWA 8.50 6.25 6.25 -1.75             21,400 19
UNION ASSURANCE 35.50 35.50 35.50 0.50                  200 1
VANIK 2.00 1.00 1.25 0.00         3,959,600 222
WATAWALA 11.50 9.25 9.25 -2.50               3,800 4
www.eTradeCSE.com for live quotes, news and online trading on the Colombo Stock Exchange
3