Stock Watch
 July 24, 2003
      Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index     1,026.4 1,024.5 0.2% 719.5   42.7%
Milanka Price Index     1,981.4 1,977.1 0.2% 1254.8   57.9%
Market Capitalisation (Rs bn)   242.5 242.0 0.2% 146.3   65.8%
Market PE Ratio (X)     11.0 11.0 0.0% 10.3   6.8%
                 
Turnover (Rs mn)     155.5 121.0 28.5% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   35.0 29.3 19.2% Banks & Finance 0.2% Banks & Fin 2626.4 2622.3 0.2
Foreign Sales (Rs mn)     11.2 21.5 -47.8% Diversifieds   0.6% Diversifieds 287.9 286.2 0.6
Total Share Volume (mn)     2.9 3.4 -15.9% Food & Beverages 0.1% Food & Bev 1349.1 1347.6 0.1
No. of Companies Traded     137 124 10.5% Hotels & Travels 0.3% Hotels 465.1 463.7 0.3
Total No. of Trades     1,315 1,478 -11.0% Manufacturing 0.4% Manufact. 574.6 572.1 0.4
Money Market Indicators
    Latest Previous       24-Jul 23-Jul
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 8.01 8.09 Call Money (%)   - Average 8.55 8.46
  - 12 months   8.03 8.10 Exchange Rates   - Euro € 111.43 110.13 217.85 108.93
Prime Lending Rate (%) - Average 10.30 10.35     - US $ 97.10 97.10 194.2 97.1
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 6.00 6.00     - ¥100 81.78 81.66 164.44 82.22
Stock Exchange Announcements
     l     Interim Results - Net Profit (LKR mn) Qtr.Jun'03   Qtr.Jun.'02   +/- %  
Keells Food Products      (2.6)   (8.4)                69.2  
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
Abans 50.00 50.00 50.00 0.00            100 1 50.00 33.00
Acl Cables 54.00 51.25 54.00 2.75          2,300 4 68.00 21.60
Acme 7.00 7.00 7.00 0.00          1,200 1 9.25 4.50
Aitken Spence 209.50 209.50 209.50 -0.50          1,000 3 231.00 100.00
Apollo (Lanka Hospitals) 14.50 14.50 14.50 0.25        22,100 13 19.50 14.25
Ascot 3.75 3.75 3.75 0.00          1,100 3 21.00 3.25
Asia Capital 8.00 8.00 8.00 0.25        96,300 25 15.50 6.75
Asian Hotels 15.75 15.50 15.75 0.00      122,600 25 17.00 7.00
Asiri 23.50 23.25 23.25 -0.25          5,500 5 27.00 17.50
Bairaha  Farms 13.00 12.50 12.75 0.75        32,300 26 15.50 5.25
Balangoda 16.00 16.00 16.00 -0.50            100 1 23.50 15.50
BATA 13.75 13.75 13.75 0.00            200 1 19.00 7.00
Blue Diamonds 2.00 2.00 2.00 0.00        15,300 4 3.75 1.50
Bogala Graphite 5.00 5.00 5.00 -0.25        10,500 10 7.75 4.50
Bogawantalawa 14.75 14.25 14.50 0.00          1,600 3 18.25 12.50
Browns Beach 9.75 9.75 9.75 0.25            300 1 14.50 8.00
C T Land 6.25 6.00 6.00 -0.25            700 2 9.00 5.75
C W Mackie 3.50 3.25 3.25 -0.25        10,200 5 4.75 2.50
Caltex Lubricants 146.50 143.50 146.00 2.75      183,100 48 155.00 92.00
Cargills 104.75 100.00 104.75 1.75            200 2 106.00 67.00
CDIC 50.00 50.00 50.00 2.50            200 1 50.00 32.00
Central Finance 165.00 163.25 163.25 0.75        20,400 5 190.00 44.00
Central Ind. 42.00 42.00 42.00 0.00            200 1 49.50 35.00
Central Sec. 13.00 13.00 13.00 -0.25            900 3 17.75 9.50
Ceylinco Securities 9.75 9.50 9.75 0.00        13,700 11 13.00 5.00
Ceylon Brewery 84.25 84.25 84.25 0.25            700 1 88.00 49.00
Ceylon Glass 26.25 25.00 26.25 0.75          3,700 10 31.00 17.00
Ceylon Guardian 160.00 160.00 160.00 9.75            400 2 175.00 33.36
Ceylon Inv. 105.00 105.00 105.00 0.00          3,000 7 130.00 13.81
Ceylon Oxygen 94.25 94.00 94.00 0.75            200 2 112.00 79.00
CF Venture Fund 5.25 5.00 5.25 0.25          1,500 3 8.00 3.00
CFT 28.00 28.00 28.00 -1.00            100 1 30.25 28.00
CIC 170.00 170.00 170.00 5.00            200 2 190.00 55.00
CIC [Non-Voting] 149.75 149.75 149.75 -0.25          2,000 1 154.00 43.00
Cold Stores 114.00 114.00 114.00 0.00          2,000 2 128.00 79.00
Colombo Fort Inv. 11.75 11.50 11.75 -4.75          9,600 3 19.50 8.00
Colombo Land 2.25 2.00 2.00 -0.25        69,000 12 3.50 1.25
Comm. Bank [X] 139.00 136.00 138.75 -1.00          8,500 10 147.00 75.00
Commercial Bank 200.00 198.00 200.00 1.25      119,400 31 226.00 127.50
Confifi Hotel Hldg. 39.25 39.00 39.25 -0.50          8,500 5 45.00 19.50
Connaissance 10.75 9.50 9.50 0.00          8,400 3 15.56 5.70
Dankotuwa 17.25 17.00 17.00 -0.50          1,500 4 22.50 8.00
DFCC 260.00 259.75 260.00 0.00        41,500 23 307.00 127.25
DIMO 97.75 95.00 95.00 -1.00          6,700 24 99.00 35.50
Distilleries 25.75 25.50 25.50 0.00      179,500 41 31.25 7.00
Dockyard 22.50 22.25 22.25 -0.25          1,300 2 34.00 21.50
East West 8.25 8.25 8.25 0.00          2,600 2 11.75 5.00
Eden Hotels 14.00 14.00 14.00 0.25          7,000 9 16.00 7.50
Elephant Lite 5.00 5.00 5.00 0.25            200 1 6.25 3.25
Equity 15.50 15.25 15.50 0.00        11,700 9 23.00 11.00
Equity Two 8.00 8.00 8.00 0.00          4,800 4 13.00 5.25
Grain Elevators 34.25 34.00 34.25 0.25        77,700 31 39.50 12.75
Hapugastenne 7.75 7.75 7.75 0.00            500 5 11.75 6.00
Haycarb 47.50 47.25 47.25 0.25          1,600 4 58.00 36.00
Hayleys 200.00 197.25 200.00 2.00        54,600 22 230.00 113.04
Hayleys Exports 90.00 88.50 90.00 0.00          6,400 11 93.00 30.32
HNB 97.50 96.25 97.50 1.00        27,000 23 120.00 52.00
HNB [Non-Voting] 60.50 59.50 60.50 1.50          9,200 16 75.00 42.50
Hotel Sigiriya 27.75 25.00 27.75 2.75            400 2 35.00 12.50
James Finlay 50.00 50.00 50.00 0.00          1,000 3 55.00 34.00
John Keells 73.00 73.00 73.00 -2.00            500 2 80.00 57.00
John Keells Hold. 98.50 97.00 98.00 1.00      265,000 70 116.00 43.20
Kahawatte 4.25 4.25 4.25 0.00          1,000 5 6.00 4.00
Kandy Hotels 18.25 18.25 18.25 -0.25            100 1 23.00 12.75
Kegalle 15.25 15.00 15.00 0.00          2,800 3 16.50 6.25
Kelani Tyres 8.25 8.00 8.25 0.25        50,700 29 13.25 4.00
Kelani Valley 19.00 18.75 19.00 0.25        93,200 20 20.75 7.75
Kotagala 9.25 9.00 9.25 0.25          1,800 4 9.50 4.75
Kuruwita Textiles 27.00 27.00 27.00 -5.00        20,700 1 44.75 20.00
Lanka Cement 10.00 9.50 10.00 0.50          1,300 2 15.00 6.00
Lanka Milk Foods 21.00 20.50 20.75 0.25        58,300 25 24.50 7.75
Lanka Tiles 42.50 42.50 42.50 0.00          6,200 5 54.00 32.00
Lanka Ventures 10.50 10.25 10.25 -0.25        10,200 10 11.75 7.50
Lanka Walltiles 43.00 42.75 43.00 0.00          1,400 6 55.00 18.50
LB finance 12.50 12.50 12.50 0.25          2,500 3 20.00 5.50
LOLC 60.00 60.00 60.00 0.00          2,900 7 69.00 30.00
Madulsima 8.25 8.25 8.25 0.00          2,000 8 10.75 7.50
Maskeliya 22.00 22.00 22.00 -0.50            400 2 26.50 19.00
Mercantile Leasing 24.00 24.00 24.00 0.50        28,500 16 27.00 11.00
Merchant Bank 5.75 5.50 5.50 0.00          5,000 5 7.75 4.00
Namunukula 8.25 8.25 8.25 0.50          1,100 1 10.00 6.25
Nations Trust 24.25 23.50 24.00 0.75      136,600 71 28.50 11.74
NDB 163.25 162.00 163.00 0.00        70,500 51 185.25 60.50
NDB Bank 22.50 22.00 22.50 0.25        94,500 37 25.00 12.25
Nestle 67.00 66.00 67.00 -0.50          2,100 4 69.75 45.00
Overseas Realty 7.50 7.50 7.50 0.00          1,200 2 8.50 3.00
Pelwatte 5.75 5.75 5.75 -0.25          2,000 1 8.25 5.25
People's Merchant 13.25 12.50 13.25 0.50          7,400 17 17.00 10.00
Print Care 36.00 35.00 36.00 1.00            600 2 36.00 11.00
Property Develop. 18.00 18.00 18.00 0.00          3,300 5 25.00 15.75
Renuka City Hot. 75.00 74.00 74.00 -1.00          3,000 10 80.00 37.25
Rich Pieris Exp 34.25 34.00 34.25 -1.00          2,400 5 42.50 18.00
Richard Pieris 110.00 110.00 110.00 0.00          1,100 5 127.00 85.00
Riverina Hotels 36.00 35.50 35.50 -0.50        21,600 4 43.75 16.00
Royal Ceramics 20.75 20.50 20.75 -0.50          1,700 6 24.00 14.00
  Sampath 87.00 86.25 87.00 -0.25        10,800 11 100.00 60.00
  Samuels 9.00 9.00 9.00 1.00        11,200 1 13.00 8.00
  Sathosa Motors 37.50 37.50 37.50 2.25          2,400 4 49.50 17.50
  Seylan Bank 62.50 62.50 62.50 -0.25          1,500 3 70.00 31.00
  Seylan Merchant 5.75 5.50 5.50 0.00          4,900 8 8.00 3.75
  Singer Ind. 50.00 50.00 50.00 0.00            400 3 65.00 30.00
  Singer Sri Lanka 79.00 78.75 78.75 -0.25            300 2 90.00 32.00
  Soy Foods 18.00 18.00 18.00 0.00            500 2 22.00 7.00
  Sri Lanka Telecom 14.25 14.25 14.25 0.00      398,100 58 16.00 10.50
  Stafford 7.50 7.50 7.50 0.00            700 2 8.25 5.50
  Taj Lanka 9.00 9.00 9.00 0.25          1,100 4 11.00 4.25
  Talawakelle 14.00 14.00 14.00 0.00            400 2 19.50 11.50
  Tangerine 34.00 34.00 34.00 -1.00            300 1 41.75 24.00
  The Finance 22.25 21.25 22.25 0.25        19,000 27 30.00 13.00
  Three Acre 28.00 26.00 28.00 2.00        75,000 52 32.00 6.00
Tokyo Cement 142.00 142.00 142.00 -2.00            500 1 152.00 76.25
Trans Asia 38.00 38.00 38.00 0.00            200 1 43.00 26.00
Union Assurance 42.00 42.00 42.00 1.00            600 2 59.00 29.00
Watawala 10.00 10.00 10.00 0.00            800 2 12.75 8.00
Second Board                
Asian Alliance 8.75 8.75 8.75 -0.25            200 1 13.00 8.00
Asha Central 17.50 17.50 17.50 -0.50          3,000 1 19.00 14.00
E-Channeling 11.50 11.00 11.00 0.75          5,800 5 18.00 8.00
  Tess Agro 9.50 9.50 9.50 0.00          3,300 2 15.25 8.50
Touchwood 10.50 10.50 10.50 0.00          1,600 3 11.50 8.00
  Default Board                
E B Creasy 20.50 20.50 20.50 1.00            100 1 28.00 18.25
Ferntea 10.25 10.25 10.25 0.00            500 2 18.00 5.25
Fort Land 2.75 2.75 2.75 0.00        13,700 2 6.00 2.50
Galadari 4.25 4.00 4.25 0.00          1,300 8 4.75 3.50
Hotel Developers 15.00 15.00 15.00 0.00            500 1 17.50 8.75
Lanka Ceramic 21.00 21.00 21.00 0.50          9,700 6 28.00 10.00
Lankem Ceylon 11.00 11.00 11.00 0.00          1,200 2 15.00 7.00
Malwatte Valley 9.75 9.75 9.75 0.00            500 1 14.00 9.50
Marawila Holiday 3.75 3.75 3.75 0.00        15,500 5 7.25 3.00
Mullers 0.80 0.80 0.80 0.00            400 1 1.75 0.70
Parquet 4.50 4.25 4.50 0.00          3,500 4 6.00 2.50
Vanik 0.70 0.70 0.70 0.00      143,700 6 2.75 0.60
Asia Securities (Pvt) Ltd