Stock Watch
October 03, 2003
    Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index   1,326.4 1,300.4 2.0% 824.5   60.9%
Milanka Price Index   2,445.7 2,384.6 2.6% 1409   73.6%
Market Capitalisation (Rs bn)   316.1 309.9 2.0% 170.7   85.2%
Market PE Ratio (X)   14.1 13.8 2.2% 12.0   17.5%
             
Turnover (Rs mn)   751.1 523.0 43.6% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   178.3 65.5 172.3% Banks & Finance 4.0% Banks & Fin 3093.7 2973.4 4.0
Foreign Sales (Rs mn)   60.4 63.0 -4.2% Diversified   2.3% Diversifieds 372.6 364.1 2.3
Total Share Volume (mn)   36.3 25.5 42.6% Food & Beverages 0.9% Food & Bev 1470.0 1456.5 0.9
No. of Companies Traded   144 142 1.4% Hotels & Travels -1.6% Hotels 936.1 951.2 -1.6
Total No. of Trades     6,384 5,288 20.7% Manufacturing 0.1% Manufact. 679.7 679.1 0.1
Money Market Indicators
    Latest Previous       3-Oct 2-Oct
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.22 7.26 Call Money (%)   - Average 7.88 7.88
  - 12 months   7.10 7.14 Exchange Rates   - Euro € 110.41 111.04 220.81 110.41 15.78
Prime Lending Rate (%) - Average 9.32 9.49     - US $ 94.40 94.40 188.8 94.4 7.89
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.66 5.77     - ¥100 85.29 85.15 1.7059 0.85295
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
Acl Cables 48.00 46.00 46.00 -2.00           1,600 3 68.00 30.00
Acme 9.50 8.25 8.25 -1.00          32,400 16 10.50 5.75
Agalawatte 17.50 17.00 17.50 1.00           4,000 3 20.00 7.00
Aitken Spence 295.00 290.00 295.00 4.50          46,300 15 299.00 121.00
AMW 85.00 85.00 85.00 0.00              500 2 110.00 35.00
Apollo (Lanka Hospitals) 14.00 13.75 14.00 0.00          94,400 25 19.50 12.00
Arpico Finance 15.25 15.25 15.25 -0.25           5,500 3 20.00 10.00
Asia Capital 18.00 16.00 18.00 1.50     1,622,600 257 18.00 6.75
Asian Hotels 29.75 29.25 29.75 0.50        159,500 52 30.00 9.00
Asiri 33.00 29.75 32.00 3.00          81,700 37 33.00 17.50
Bairaha Farms 24.00 22.00 23.50 1.50        259,900 85 24.00 5.25
Balangoda 17.00 15.25 17.00 2.25          33,400 24 23.00 14.75
Bata 15.00 14.50 14.50 -0.75           6,600 3 19.00 8.00
Beruwela Walkinn 47.75 47.00 47.25 1.25        638,400 7 47.75 23.00
Blue Diamonds 3.25 3.00 3.00 0.25        520,200 74 3.25 1.75
Bogala Graphite 5.25 5.25 5.25 0.00              200 1 7.50 4.50
Bogawantalawa 15.25 15.00 15.25 0.25          20,300 10 18.00 12.50
Browns Beach 26.00 24.50 26.00 -0.75           4,200 4 30.00 8.00
C T Land 8.50 7.00 8.00 1.00        145,700 63 9.00 5.75
C W Mackie 6.00 5.25 6.00 0.50           4,500 7 6.00 2.75
Caltex Lubricants 110.00 109.00 109.00 0.00        157,700 40 117.00 50.00
CDIC 48.00 46.00 48.00 2.25              400 2 50.00 32.00
Central Finance 295.00 290.00 295.00 13.50           8,000 20 325.00 75.00
Central Sec. 17.75 15.00 17.75 2.75        124,500 55 17.75 9.50
Ceylinco Insurance 40.00 36.50 40.00 2.00           2,700 6 41.00 26.75
Ceylinco Securities 14.50 12.00 13.50 2.00        384,000 93 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 4.75 4.25 4.50 0.25        983,300 153 5.00 2.75
Ceylon Glass 26.00 26.00 26.00 0.00           1,300 9 31.00 17.00
Ceylon Holiday 82.00 80.00 82.00 2.00           2,000 2 82.00 30.00
Ceylon Inv. 95.00 94.75 95.00 3.00           3,400 6 111.43 52.89
Ceylon Leather 9.25 9.00 9.00 0.00          17,700 13 11.50 8.50
Ceylon Tobacco 43.00 43.00 43.00 0.00          23,600 8 48.00 38.00
CF Venture Fund 8.50 6.50 8.00 2.00     1,206,600 222 8.50 4.00
Coco Lanka 24.00 24.00 24.00 -1.00              400 3 25.50 16.50
Colombo Inv.  Trust 12.00 12.00 12.00 0.00           2,000 1 15.50 9.50
Colombo Land 3.25 2.50 3.00 0.50     1,396,300 142 3.25 1.50
Colonial Mtrs. 14.00 13.00 14.00 2.00           8,300 5 14.00 7.00
Comm. Bank [Non-V] 121.00 119.00 121.00 1.75           1,800 3 138.29 91.72
Commercial Bank 186.00 183.00 186.00 1.00          16,900 29 204.60 120.20
Commercial Leasing 65.00 64.00 65.00 7.00           1,300 2 69.00 35.25
Confifi Hotel Hldg. 53.00 53.00 53.00 1.00           2,800 5 59.75 25.00
Connaissance 35.00 33.50 34.75 1.00        643,400 56 36.00 9.33
Dankotuwa 18.00 16.25 17.75 1.25        102,000 37 22.50 10.50
DFCC Bank 320.00 310.00 320.00 15.00           2,400 11 320.00 127.25
DIMO 65.00 65.00 65.00 0.00           3,000 6 70.00 65.00
Dipped Products 100.00 97.00 97.00 0.00          26,000 18 100.00 44.17
Distilleries 28.50 28.00 28.50 1.00        687,200 114 31.25 7.75
Dockyard 23.50 22.50 23.00 0.50          78,200 21 32.00 20.50
Eden Hotels 26.50 23.00 26.00 -0.50        328,200 125 29.00 8.75
Equity Two 8.25 8.00 8.25 0.25           1,000 4 13.00 7.00
Grain Elevators 38.00 37.00 37.00 0.50        470,300 81 40.00 14.25
Hapugastenne 14.50 14.50 14.50 0.00           2,100 12 16.00 6.75
Haycarb 42.00 41.25 41.25 -0.75           6,400 9 58.00 36.00
Hayleys 180.00 179.00 180.00 0.00          72,600 10 204.84 105.09
Hayleys Exports 60.00 60.00 60.00 -1.50              200 1 79.71 44.57
HNB 108.00 106.00 108.00 3.00          19,600 21 120.00 62.00
HNB [Non-Voting] 63.50 55.00 63.50 8.50           4,500 12 75.00 42.50
Horana 9.00 7.50 9.00 1.50          40,700 8 10.00 7.00
Hotel Services 53.00 45.25 53.00 8.00          38,700 18 53.00 17.00
Hotel Sigiriya 37.00 36.50 36.50 -0.50           2,000 2 40.00 18.00
Hunas Falls 27.00 26.00 26.50 0.50           7,100 15 29.00 10.00
Hunters 14.50 13.00 14.00 1.00        111,200 35 14.50 5.00
Int. Tourists 32.00 31.50 32.00 1.00          19,000 10 35.25 15.25
John Keells 120.00 117.00 120.00 5.00           1,400 11 120.00 57.00 109.25
John Keells Hold. 135.00 130.00 135.00 5.50        589,200 104 145.00 49.60
Kahawatte 7.00 4.75 6.75 2.00        181,800 51 7.00 4.00
Keells Food Products 25.00 25.00 25.00 0.00           8,800 4 28.00 12.00
Kegalle 16.50 15.25 16.50 1.25        198,900 41 16.50 9.50
Kelani Tyres 8.50 7.75 8.25 0.25        177,000 33 13.25 7.25
Kelani Valley 22.00 19.00 22.00 2.00        105,200 30 22.00 9.00
Kelsey Development 12.50 12.50 12.50 0.00              300 2 13.00 7.50
Kotagala 9.75 8.00 9.75 1.75          89,400 31 11.50 5.75
Lanka Aluminium 19.50 18.50 19.00 1.00          72,500 22 19.75 8.50
Lanka Cement 10.75 9.50 10.00 -0.50          34,200 16 14.50 6.00
Lanka Milk Foods 23.25 22.50 23.25 1.25        278,900 82 24.50 9.00
Lanka Tiles 42.00 42.00 42.00 0.00              200 1 54.00 32.00
Lanka Ventures 12.50 11.00 12.00 0.50        232,200 70 12.50 7.50
Lanka Walltiles 43.00 41.00 42.00 1.00          57,000 19 55.00 29.25
Lankem Ceylon 15.00 13.50 14.00 0.00          30,500 11 15.00 7.25
LB Finance 14.00 13.50 14.00 0.75           2,100 5 20.00 8.25
Lion Brewery 86.00 76.00 86.00 6.00           4,700 4 88.75 59.00
LOLC 55.75 54.25 55.50 0.75          20,300 12 69.00 30.00
Madulsima 10.50 8.50 10.50 2.00          11,900 13 10.50 7.50
Mahaweli Reach 26.50 23.50 23.50 -3.00           4,300 5 30.00 7.88
Maskeliya 23.50 21.50 23.50 2.50          40,500 15 26.00 19.00
Mercantile Leasing 28.00 27.00 27.50 0.50        158,500 32 29.25 17.50
Merchant Bank 14.50 12.75 14.00 2.25     2,686,800 461 14.50 4.00
Namunukula 11.00 9.25 10.50 1.25          52,200 23 11.75 6.75
Nations Trust 36.25 34.00 35.00 2.00     1,757,900 420 36.25 12.18
NDB 187.00 181.00 187.00 7.00          75,700 45 192.50 69.50
NDB Bank 25.00 23.50 24.50 1.25     1,986,900 335 25.00 12.25
Nestle 85.00 85.00 85.00 0.00              300 2 88.00 46.00
On'ally 13.75 13.00 13.75 1.25           1,400 4 19.50 10.00
Overseas Realty 10.50 8.00 10.00 1.50        949,100 110 10.50 3.25
Pegasus 21.75 19.50 21.75 -0.25          26,100 18 25.50 8.50
Pelwatte 7.25 6.50 7.00 0.50          88,200 23 8.25 5.00
People's Merchant 19.00 17.00 18.00 1.50          65,600 38 19.00 10.00
Reefcombers 12.50 9.00 11.75 -0.50        478,900 151 15.00 4.50
Regnis 93.00 93.00 93.00 -2.00              900 2 104.00 45.00
Renuka City Hot. 102.00 98.00 100.00 3.00          66,000 28 102.00 55.00
Rich Pieris Exp 30.25 30.00 30.00 -1.00          27,800 11 42.50 18.00
Richard Pieris 115.00 115.00 115.00 0.00              200 2 115.50 68.00
Riverina Hotels 60.00 59.00 60.00 -1.00              300 2 65.00 21.00
Royal Ceramics 25.25 22.00 25.00 -0.25        398,000 36 28.25 14.00
Royal Palm Hotel 35.50 31.50 32.00 -3.50          12,500 13 37.00 13.50
Sampath 126.00 122.00 125.00 2.00        135,600 61 126.00 65.00
Sathosa Motors 36.00 36.00 36.00 -3.50              600 2 49.50 20.25
Serendib Hotels 59.00 59.00 59.00 -1.00              100 1 65.00 35.00
Seylan Bank 60.00 56.00 58.50 3.50          33,700 34 70.00 41.00
Seyb [Non-Voting] 27.75 27.00 27.75 0.75        552,000 89 27.75 27.00
Seylan Merchant 14.25 11.50 13.50 2.50     1,134,600 177 14.25 4.75
Singer Sri Lanka 107.00 106.75 107.00 0.00           5,400 4 116.00 38.00
Soy Foods 28.25 28.00 28.25 -4.75              600 2 36.00 10.25
Spence Hotel Holdings 92.00 89.75 91.50 1.00        110,000 22 95.00 38.00
Sri Lanka Telecom 24.25 23.00 24.00 0.75     4,658,100 399 24.75 10.50
Stafford 20.50 18.50 19.00 -0.50          33,800 31 23.00 6.00
Taj Lanka 27.25 23.50 25.75 -1.25          82,900 54 30.00 5.50
Talawakelle 17.00 15.00 16.75 1.75          20,000 8 19.50 11.50
Tea Smallholders 28.00 26.00 28.00 2.00           1,500 3 31.00 21.50
The Finance 24.00 23.00 23.75 0.75        143,100 44 30.00 14.00
Three Acre 24.75 24.00 24.75 1.75           9,200 7 32.00 8.75
Tokyo Cement 157.50 155.00 156.00 1.00          19,600 7 160.00 80.00
Trans Asia 66.50 65.00 66.50 0.50          58,200 17 69.00 33.50
Union Assurance 48.00 47.00 47.00 0.00           5,900 7 59.00 30.00
United Motors 40.00 40.00 40.00 0.00              100 1 51.50 30.00
W.M.Mendis 12.75 12.75 12.75 -0.25              100 1 14.00 9.00
Watawala 11.50 9.00 11.50 1.50          83,500 31 12.75 8.00
York Arcade 10.50 8.50 10.00 1.75           8,500 7 10.50 5.50
Second Board                
Asian Alliance 9.50 9.50 9.50 0.00           3,000 3 12.50 8.00
E-Channeling 11.00 11.00 11.00 0.00          11,000 2 18.00 8.00
Light House Hotel 34.25 33.00 33.00 -1.00          61,000 37 38.00 11.00
Ruhunu Hotel 13.75 13.25 13.25 -0.75           5,700 7 15.50 4.25
Tess Agro 13.00 12.00 12.25 -0.25          60,900 28 15.25 8.50
Udapussellawa 10.50 10.25 10.50 0.25           4,100 5 13.50 6.75
Default Board                
Ascot 6.00 5.75 5.75 0.25          90,100 18 11.00 3.25
Ferntea 12.00 12.00 12.00 0.00              200 1 18.00 7.00 #REF!
Fort Land 4.25 4.00 4.25 0.25        194,900 32 5.00 2.50
Galadari 17.00 14.75 15.00 -1.25        269,200 138 19.75 3.75
Hotel Developers 75.00 72.00 73.00 2.50           8,200 9 79.00 13.00
Kapila Heavy 7.00 7.00 7.00 0.00           1,000 2 10.00 6.00
Lanka Ceramic 21.00 19.00 21.00 2.00          37,100 22 28.00 13.00
Marawila Holiday 9.50 8.00 9.25 -0.25        982,900 261 12.00 3.00
Metal Packaging 36.00 36.00 36.00 3.00              100 1 36.00 22.00
Mullers 1.25 0.80 1.25 0.55        196,000 23 1.75 0.50
Vanik 1.75 0.80 1.25 0.55     4,174,300 206 2.75 0.40
Asia Securities (Pvt) Ltd