Stock Watch
October 06, 2003
      Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index     1,354.8 1,326.4 2.1% 818.9   65.4%
Milanka Price Index     2,491.9 2,445.7 1.9% 1393.8   78.8%
Market Capitalisation (Rs bn)   322.9 316.1 2.1% 170.7   89.2%
Market PE Ratio (X)     14.4 14.1 2.1% 12.1   19.0%
                 
Turnover (Rs mn)     767.6 751.1 2.2% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   121.5 178.3 -31.9% Banks & Finance 2.1% Banks & Fin 3158.6 3093.7 2.1
Foreign Sales (Rs mn)     71.3 60.4 18.1% Diversified   2.1% Diversifieds 380.4 372.6 2.1
Total Share Volume (mn)     40.4 36.3 11.0% Food & Beverages 0.1% Food & Bev 1471.9 1470.0 0.1
No. of Companies Traded     145 144 0.7% Hotels & Travels 1.4% Hotels 949.3 936.1 1.4
Total No. of Trades     6,261 6,384 -1.9% Manufacturing 1.8% Manufact. 692.1 679.7 1.8
Money Market Indicators
    Latest Previous       4-Oct 3-Oct
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.22 7.26 Call Money (%)   - Average 7.88 7.88
  - 12 months   7.10 7.14 Exchange Rates   - Euro € 109.35 110.41 218.69 109.35 15.78
Prime Lending Rate (%) - Average 9.31 9.32     - US $ 94.50 94.40 189 94.5 7.89
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.53 5.66     - ¥100 85.13 85.29 170.26 85.13
Stock Exchange Announcements
    l    Asiri Hospitals - 10% Final Dividend : Dates to be notified     l    Abans Electricals - 20% First & Final Dividend : XD - 27.10.03
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
Acme 13.50 9.00 13.50 5.25        149,100 43 13.50 5.75
Agalawatte 19.00 17.75 17.75 0.25          47,700 17 20.00 7.00
Aitken Spence 295.00 294.75 295.00 0.00          56,600 11 299.00 121.00
Alliance  Finance 75.00 75.00 75.00 5.00              100 1 77.00 50.00
Apollo (Lanka Hospitals) 14.00 14.00 14.00 0.00        655,300 54 19.50 12.00
Arpico Finance 15.25 15.00 15.00 -0.25          39,500 9 20.00 10.00
Asia Capital 18.50 17.50 17.50 -0.50     1,382,000 153 18.50 6.75
Asian Hotels 31.00 29.50 30.50 0.75        695,200 99 31.00 9.00
Bairaha Farms 24.25 23.00 24.00 0.50        405,300 47 24.25 5.25
Balangoda 19.00 17.50 18.00 1.00        154,000 71 23.00 14.75
Bata 16.50 15.00 16.00 1.50          11,000 7 19.00 8.00
Blue Diamonds 3.75 3.25 3.75 0.75     2,210,100 183 3.75 1.75
Bogala Graphite 5.25 5.25 5.25 0.00              500 1 7.50 4.50
Bogawantalawa 18.00 17.00 17.00 1.75           4,100 6 18.00 12.50
Browns Beach 24.00 23.00 23.00 -3.00           2,000 3 30.00 8.00
C T Land 9.50 8.50 8.75 0.75        246,000 68 9.50 5.75
C W Mackie 5.75 5.50 5.75 -0.25          32,700 8 6.00 2.75
Caltex Lubricants 110.00 108.00 108.00 -1.00        179,000 39 117.00 50.00
Central Finance 303.00 295.00 300.00 5.00          30,500 30 325.00 75.00
Central Sec. 19.00 18.00 18.25 0.50          20,200 14 19.00 9.50
Ceylinco Insurance 39.25 39.25 39.25 -0.75              500 1 41.00 26.75
Ceylinco Securities 14.00 13.50 13.50 0.00        107,800 39 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 5.50 4.75 5.25 0.75     1,023,000 183 5.50 2.75
Ceylon Brewery 91.00 90.00 90.00 -5.00           2,900 2 95.00 58.00
Ceylon Glass 26.25 26.25 26.25 0.25           2,100 7 31.00 17.00
Ceylon Inv. 95.00 95.00 95.00 0.00           5,800 7 111.43 52.89
Ceylon Leather 9.50 9.25 9.50 0.50          22,600 12 11.50 8.50
Ceylon Oxygen 109.75 109.75 109.75 -0.25              100 1 112.00 85.00
Ceylon Tobacco 42.00 42.00 42.00 -1.00           2,000 3 48.00 38.00
CF Venture Fund 11.00 8.25 9.00 1.00        388,900 130 11.00 4.00
Coco Lanka 21.25 21.25 21.25 -2.75              200 2 25.00 16.50
Cold Stores 150.00 150.00 150.00 0.00           1,800 3 160.25 88.50
Colombo Inv.  Trust 14.00 12.25 14.00 2.00          17,000 3 15.50 9.50
Colombo Land 5.00 3.00 4.75 1.75     7,250,800 427 5.00 1.50
Comm. Bank [Non-V] 126.00 122.00 125.50 4.50           8,900 9 138.29 91.72
Commercial Bank 190.00 187.00 188.00 2.00          89,500 15 204.60 120.20
Commercial Dev. 30.00 30.00 30.00 5.75           1,100 2 30.00 18.00
Confifi Hotel Hldg. 54.00 53.00 54.00 1.00          19,800 6 59.75 25.00
Connaissance 34.50 33.50 33.50 -1.25          56,700 16 36.00 9.33
Dankotuwa 17.75 17.00 17.75 0.00          32,500 12 22.50 10.50
DFCC Bank 330.00 319.00 325.25 5.25          91,400 21 330.00 127.25
DIMO 70.00 70.00 70.00 5.00              100 1 70.00 68.00
Dipped Products 100.00 100.00 100.00 3.00           2,500 1 100.00 44.17
Distilleries 29.25 28.75 29.25 0.75        626,000 83 31.25 7.75
Dockyard 23.00 22.50 22.50 -0.50          52,900 19 32.00 20.50
Eagle Insurance 92.00 92.00 92.00 0.00              300 1 94.75 57.50
East West 9.25 8.50 9.25 1.00          10,500 2 11.75 7.00
Eden Hotels 26.25 25.75 25.75 -0.25        121,400 58 29.00 8.75
Equity 18.50 18.50 18.50 1.50           2,500 2 21.00 13.75
Equity Two 8.50 8.25 8.50 0.25           2,200 4 12.00 7.00
Grain Elevators 38.00 37.25 37.25 0.25        172,100 48 40.00 14.25
Habarana Lodge 73.50 73.50 73.50 -1.50           2,500 1 76.50 34.00
Hapugastenne 16.00 15.50 15.50 1.00           2,500 11 16.00 6.75
Haycarb 42.00 42.00 42.00 0.75           1,000 1 58.00 36.00
Hayleys 180.25 180.00 180.00 0.00          38,700 15 204.84 105.09
Hayleys Exports 60.25 60.25 60.25 0.25              400 3 79.71 44.57
HNB 109.00 108.00 109.00 1.00        130,700 38 120.00 62.00
HNB [Non-Voting] 61.50 59.75 59.75 -3.75          20,300 13 75.00 42.50 109.25
Horana 11.25 9.50 10.50 1.50          44,600 17 11.25 7.00
Hotel Developers 74.75 70.00 70.00 -3.00          13,600 12 79.00 13.00
Hotel Services 60.00 55.00 60.00 7.00           7,700 8 60.00 17.00
Hotel Sigiriya 40.00 40.00 40.00 3.50           2,600 3 40.00 18.00
Hunas Falls 23.50 23.50 23.50 -3.00           1,000 1 29.00 10.00
Hunters 14.25 14.25 14.25 0.25           5,000 1 14.50 5.00
Int. Tourists 32.00 32.00 32.00 0.00              500 1 35.25 15.25
John Keells 120.00 120.00 120.00 0.00           5,000 7 120.00 57.00
John Keells Hold. 140.00 135.00 139.00 4.00     1,052,600 126 145.00 49.60
Kahawatte 8.00 7.00 7.75 1.00        290,900 113 8.00 4.00
Keells Food Products 28.00 27.00 28.00 3.00          30,600 12 28.00 12.00
Kegalle 18.50 16.50 17.00 0.50        182,700 65 18.50 9.50
Kelani Cables 50.00 50.00 50.00 -1.00              100 1 55.00 34.25
Kelani Tyres 10.00 8.75 8.75 0.50        676,000 152 12.25 7.25
Kelani Valley 24.00 23.00 23.00 1.00          31,700 29 24.00 9.00
Kelsey Development 14.00 13.00 14.00 1.50           2,000 4 14.00 7.50
Kotagala 11.25 10.00 10.75 1.00        306,600 106 11.50 5.75
Lanka Aluminium 18.75 18.50 18.75 -0.25          11,300 4 19.75 8.50
Lanka Cement 11.00 10.50 10.75 0.75          30,100 13 14.00 6.00
Lanka Milk Foods 27.25 23.50 27.00 3.75     1,361,100 311 27.25 9.00
Lanka Tiles 43.00 42.50 43.00 1.00           2,100 3 54.00 32.00
Lanka Ventures 13.00 12.50 12.75 0.75        178,100 53 13.00 7.50
Lanka Walltiles 48.00 42.00 48.00 6.00          65,100 42 55.00 29.25
Lankem Ceylon 14.25 13.75 13.75 -0.25          63,300 16 15.00 7.25
LB Finance 18.50 15.00 18.50 4.50          23,900 15 20.00 8.25
LOLC 57.50 56.50 56.50 1.00          24,000 26 69.00 30.00
Madulsima 13.00 11.00 11.00 0.50        271,000 92 13.00 7.50
Mahaweli Reach 30.00 24.75 25.00 1.50          86,000 10 30.00 7.88
Maskeliya 25.50 24.00 25.00 1.50          81,600 33 26.00 19.00
Mercantile Leasing 29.00 27.50 28.00 0.50           3,800 6 29.25 17.50
Merchant Bank 15.25 13.75 14.00 0.00        914,000 222 15.25 4.00
Namunukula 11.25 10.50 10.50 0.00          59,800 35 11.75 6.75
Nations Trust 37.00 34.50 35.50 0.50        458,600 218 37.00 12.18
NDB 190.00 188.00 189.75 2.75        283,300 80 192.50 69.50
NDB Bank 27.00 25.00 25.50 1.00        661,600 204 27.00 12.25
Nestle 85.00 85.00 85.00 0.00           7,300 6 88.00 46.00
On'ally 14.00 14.00 14.00 0.25           2,200 3 19.50 10.00
Overseas Realty 12.00 9.25 11.50 1.50     2,496,400 179 12.00 3.25
Pegasus 22.25 20.50 20.50 -1.25          29,100 14 25.50 8.50
Pelwatte 7.75 7.00 7.00 0.00          76,000 21 8.00 5.00
People's Merchant 22.50 19.00 20.00 2.00        123,900 72 22.50 10.00
Property Develop. 18.00 18.00 18.00 1.00           1,500 1 25.00 17.00
Reefcombers 12.50 11.00 11.50 -0.25        201,000 45 15.00 4.50
Regnis 120.00 120.00 120.00 27.00              100 1 120.00 45.00
Renuka City Hot. 105.00 100.25 105.00 5.00          11,000 8 105.00 55.00
Richard Pieris 115.00 115.00 115.00 0.00           9,200 6 115.50 68.00
Riverina Hotels 58.00 58.00 58.00 -2.00              600 2 65.00 21.00
Royal Ceramics 25.50 23.50 25.00 0.00           6,900 13 28.25 14.00
Royal Palm Hotel 36.00 32.50 35.75 3.75          27,700 10 37.00 13.50
Sampath 132.00 125.00 132.00 7.00          35,100 34 132.00 65.00
Samson Internat. 30.00 29.50 30.00 1.00           2,200 4 36.25 18.00
Serendib Hotels 59.00 59.00 59.00 0.00           2,000 2 65.00 35.00
Seylan Bank 62.00 59.00 61.00 2.50        243,100 89 70.00 41.00
Seylan Bank [N-Voting] 28.75 27.75 28.75 1.00        495,100 120 28.75 27.75
Seylan Merchant 14.00 12.50 12.50 -1.00        264,600 45 14.25 4.75
Sigiriya Village 65.00 65.00 65.00 5.00              100 1 70.00 29.00
Singer Ind. 60.50 60.50 60.50 0.25              900 1 78.50 39.00
Singer Sri Lanka 114.00 107.00 114.00 7.00           8,200 13 116.00 38.00
Spence Hotel Holdings 91.50 89.00 91.00 -0.50          16,500 11 95.00 38.00
Sri Lanka Telecom 25.00 24.00 24.75 0.75     2,219,200 316 25.00 10.50
Stafford 22.00 22.00 22.00 3.00              100 1 23.00 6.00
Taj Lanka 27.00 25.50 26.25 0.50        103,800 48 30.00 5.50
Talawakelle 18.50 17.00 17.00 0.25          73,100 33 19.50 11.50
Tangerine 70.00 64.00 70.00 6.00           1,700 4 70.00 27.50
Tea Smallholders 29.00 28.00 29.00 1.00           1,000 2 31.00 21.50
The Finance 24.00 23.75 24.00 0.25          79,700 36 30.00 14.00
Three Acre 27.00 25.00 25.75 1.00           6,700 5 32.00 8.75
Tokyo Cement 155.00 155.00 155.00 -1.00           1,100 2 160.00 80.00
Trans Asia 66.00 65.00 66.00 -0.50          41,800 6 69.00 33.50
Union Assurance 48.00 47.00 47.00 0.00           1,800 3 59.00 30.00
United Motors 40.00 40.00 40.00 0.00              200 1 51.50 30.00
W.M.Mendis 13.00 12.75 12.75 0.00           1,400 3 14.00 9.00
Walk & Greig 5.50 5.00 5.50 0.50          19,300 7 6.00 4.00
Watawala 16.00 12.00 13.50 2.00        231,700 71 16.00 8.00
Second Board                
Asian Alliance 11.75 10.00 11.75 2.25          31,100 20 12.50 8.00
E-Channeling 11.00 9.00 9.00 -2.00           5,500 4 18.00 8.00
Light House Hotel 35.00 32.50 34.00 1.00          66,200 15 38.00 11.00
Ruhunu Hotel 14.00 13.75 14.00 0.75           4,700 5 15.50 4.25
Tess Agro 13.25 12.00 12.50 0.25          26,200 23 15.25 8.50
Touchwood 12.00 12.00 12.00 1.00           1,600 1 13.00 8.00
Udapussellawa 12.50 11.25 12.00 1.50          14,600 11 13.50 6.75
Default Board                
Ascot 7.00 6.25 6.50 0.75        583,300 100 10.00 3.25
Ferntea 15.75 12.00 15.75 3.75           6,500 14 18.00 7.00
Fort Land 5.00 4.25 5.00 0.75        892,600 116 5.00 2.50
Galadari 15.50 15.00 15.00 0.00        191,600 88 19.75 3.75
Lanka Ceramic 21.00 20.00 20.75 -0.25          10,000 13 28.00 13.00
Malwatte Valley 13.50 9.50 10.50 1.50        181,900 47 14.00 9.00
Marawila Holiday 9.50 8.75 8.75 -0.50        392,200 97 12.00 3.00
Mullers 1.50 1.25 1.50 0.25        103,000 16 1.75 0.50
Vanik 2.00 1.50 1.75 0.50     5,565,500 234 2.75 0.40
Asia Securities (Pvt) Ltd