Stock Watch
October 08, 2003
      Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index     1,353.2 1,353.1 0.0% 824.8   64.1%
Milanka Price Index     2,503.5 2,495.6 0.3% 1408.5   77.7%
Market Capitalisation (Rs bn)   322.5 322.5 0.0% 170.7   88.9%
Market PE Ratio (X)     14.3 14.3 0.0% 12.2   17.2%
                 
Turnover (Rs mn)     578.7 801.2 -27.8% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   58.6 129.1 -54.6% Banks & Finance -0.1% Banks & Fin 3158.0 3161.1 -0.1
Foreign Sales (Rs mn)     111.5 69.3 61.0% Diversified   -0.2% Diversifieds 379.3 380.0 -0.2
Total Share Volume (mn)     22.7 34.3 -33.9% Food & Beverages 2.0% Food & Bev 1491.4 1462.3 2.0
No. of Companies Traded     145 154 -5.8% Hotels & Travels -0.3% Hotels 950.3 953.1 -0.3
Total No. of Trades     4,403 6,194 -28.9% Manufacturing 0.6% Manufact. 698.0 694.0 0.6
Money Market Indicators
    Latest Previous       8-Oct 7-Oct
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.22 7.26 Call Money (%)   - Average 7.75 7.86
  - 12 months   7.10 7.14 Exchange Rates   - Euro € 111.35 110.67 222.7 111.35 15.78
Prime Lending Rate (%) - Average 9.31 9.32     - US $ 94.53 94.50 189.05 94.525 7.89
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.53 5.66     - ¥100 86.26 85.18 172.51 86.255
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
Abans 52.00 52.00 52.00 0.00              200 1 52.25 33.00
Acl Cables 46.00 46.00 46.00 0.00          12,000 2 68.00 30.00
Acme 12.75 11.75 12.00 0.00          58,100 25 13.75 5.75
Agalawatte 16.75 16.50 16.75 0.25           5,700 6 20.00 7.00
Aitken Spence 300.00 295.00 299.00 0.00          31,300 12 300.00 121.00
Alliance  Finance 82.00 80.00 82.00 7.00           2,200 4 82.00 50.00
AMW 90.00 88.00 90.00 4.00           6,400 4 110.00 35.00
Apollo (Lanka Hospitals) 14.50 14.00 14.25 -0.25        165,000 46 19.50 12.00
Arpico Finance 16.25 15.25 15.75 0.75          19,200 5 20.00 10.00
Asia Capital 17.75 16.25 17.00 0.00        205,900 65 18.50 6.75
Asian Hotels 32.75 31.00 31.25 -0.50        855,800 165 33.25 9.00
Asiri 32.50 31.00 32.50 0.25           2,200 2 35.00 17.50
Bairaha Farms 23.00 21.50 23.00 0.00          21,400 22 24.50 5.25
Balangoda 16.50 15.50 16.00 -0.50           6,800 11 23.00 14.75
Bata 15.50 15.00 15.50 0.50           4,900 7 19.00 8.00
Blue Diamonds 4.75 4.25 4.25 0.00     2,681,500 250 4.75 1.75
Bogala Graphite 5.50 5.50 5.50 -0.25              200 1 7.50 4.50
Bogawantalawa 16.00 16.00 16.00 0.00           3,900 5 18.00 12.50
Browns Beach 24.00 24.00 24.00 0.00           2,400 3 30.00 8.00
C T Land 8.75 8.50 8.50 -0.25        181,000 41 9.50 5.75
C W Mackie 5.75 5.25 5.25 0.00          53,700 7 6.00 2.75
Caltex Lubricants 111.00 107.75 107.75 0.75          97,700 38 117.00 50.00
CDIC 50.00 50.00 50.00 2.00              100 1 50.00 32.00
Central Finance 297.00 291.00 291.00 -9.00          16,400 7 325.00 75.00
Central Sec. 18.50 17.50 18.00 -0.25          43,800 34 19.00 9.50
Ceylinco Insurance 44.00 42.00 42.00 -0.25           9,700 10 45.00 26.75
Ceylinco Securities 12.00 11.50 12.00 -0.50          79,100 28 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 5.00 4.75 5.00 0.00        335,600 68 5.50 2.75
Ceylon Brewery 105.00 100.00 105.00 15.00          35,900 2 105.00 58.00
Ceylon Glass 28.00 27.00 27.25 -0.75           4,200 16 31.00 17.00
Ceylon Guardian 150.25 150.25 150.25 0.25              300 1 155.00 93.38
Ceylon Inv. 100.00 95.00 100.00 5.00           2,800 10 111.43 52.89
Ceylon Leather 9.75 9.50 9.50 -0.50           8,700 6 11.50 8.50
Ceylon Tobacco 42.00 42.00 42.00 0.00              200 1 48.00 38.00
CF Venture Fund 8.50 8.00 8.00 -0.50          74,100 46 11.00 4.00
Chemanex 90.00 90.00 90.00 -2.00           3,600 8 95.00 59.75
CIC 175.00 175.00 175.00 -0.75              100 1 190.00 89.00
Coco Lanka 22.00 21.75 21.75 0.50              300 3 25.00 16.50
Colombo Inv.  Trust 15.00 15.00 15.00 -1.50              900 2 16.50 9.50
Colombo Land 4.50 4.00 4.00 -0.25        765,400 114 5.00 1.50
Comm. Bank [Non-V] 125.00 125.00 125.00 0.00              100 1 138.29 91.72
Commercial Bank 187.00 184.50 185.00 -1.25          81,300 19 204.60 120.20
Confifi Hotel Hldg. 54.75 53.75 54.00 0.00          13,100 9 59.75 25.00
Connaissance 34.50 34.00 34.50 0.00        267,500 22 36.00 9.33
Dankotuwa 19.50 18.50 18.50 0.50          75,800 49 22.50 10.50
DFCC Bank 343.00 340.00 340.00 0.00          23,200 27 343.00 127.25
Distilleries 29.00 28.50 29.00 0.50        201,100 61 31.25 7.75
Dockyard 22.50 22.25 22.50 0.00        129,100 20 32.00 20.50
East West 11.50 9.25 10.50 1.25        518,700 132 11.75 7.00
Eden Hotels 26.00 25.00 25.00 -0.75        182,500 76 29.00 8.75
Equity Two 10.25 9.00 10.00 1.00        136,300 54 12.00 7.00
Grain Elevators 37.00 37.00 37.00 0.00           3,800 3 40.00 14.25
Habarana Lodge 77.00 76.00 77.00 1.00           1,200 5 77.00 34.00
Hapugastenne 14.50 14.00 14.50 -1.00           1,800 4 16.00 6.75
Haycarb 42.25 42.25 42.25 0.25           3,300 6 58.00 36.00
Hayleys 190.00 180.00 187.75 7.75          27,900 5 204.84 105.09
Hayleys Exports 61.50 61.00 61.50 0.50              900 5 79.71 44.57
HNB 108.75 107.00 107.50 -0.50          23,800 18 120.00 62.00
HNB [Non-Voting] 58.00 57.00 57.75 0.00          13,000 16 75.00 42.50
Horana 9.00 8.75 8.75 -0.75           8,700 3 11.25 7.00
Hotel Sigiriya 40.50 40.50 40.50 0.50           2,200 3 40.50 18.00
Hunas Falls 25.00 24.00 24.25 -0.25          13,900 13 29.00 10.00
Hunters 16.00 13.00 15.00 2.50          84,900 25 16.00 5.00
Int. Tourists 31.00 30.00 31.00 0.00           8,000 6 35.25 15.25
James Finlay 91.00 91.00 91.00 1.00           1,000 3 95.00 36.00
John Keells 125.00 120.00 125.00 5.00           2,900 6 125.00 57.00
John Keells Hold. 139.00 137.00 137.00 -2.25        169,500 30 145.00 49.60
Kahawatte 7.50 6.50 7.00 -0.25          55,100 34 8.00 4.00
Keells Food Products 28.00 28.00 28.00 0.00          26,800 15 28.75 12.00
Kegalle 16.00 16.00 16.00 0.00           9,700 8 18.50 9.50
Kelani Tyres 9.50 8.75 9.00 0.00        131,300 47 12.25 7.25
Kelani Valley 22.75 21.50 21.50 0.50              300 2 24.00 9.00
Kotagala 9.00 8.75 9.00 -1.00           2,500 2 11.50 5.75
Lanka Aluminium 15.00 15.00 15.00 -4.00              200 1 19.75 8.50
Lanka Ashok 19.50 19.50 19.50 1.00              200 1 19.50 13.00
Lanka Cement 10.50 10.50 10.50 0.25           3,400 8 14.00 6.00
Lanka Milk Foods 33.00 29.00 31.75 2.25     1,764,400 249 33.00 9.00
Lanka Tiles 48.00 44.50 47.00 2.00          17,700 19 54.00 32.00
Lanka Ventures 12.75 12.75 12.75 0.00           2,000 4 13.50 7.50
Lanka Walltiles 48.00 45.50 46.00 -1.00          30,000 22 55.00 29.25 109.25
Lankem Ceylon 18.00 16.25 17.25 2.50          65,700 23 18.00 7.25
Lb Finance 17.50 17.50 17.50 -0.50           5,000 5 20.00 8.25
Lion Brewery 81.00 81.00 81.00 3.00              200 1 88.75 59.00
LOLC 58.50 57.50 58.00 0.75          41,100 24 69.00 30.00
Madulsima 10.75 10.00 10.00 -0.75           2,400 9 13.00 7.50
Mahaweli Reach 25.00 24.50 25.00 0.00          11,600 10 30.00 7.88
Maskeliya 25.00 24.50 24.50 0.00          17,100 13 26.00 19.00
Mercantile Leasing 27.00 26.00 27.00 0.00          53,400 6 29.25 17.50
Merchant Bank 14.00 12.75 13.00 -0.25        250,300 89 15.25 4.00
Morisons 350.00 300.00 350.00 50.00           3,000 4 350.00 200.00
Namunukula 9.75 9.50 9.75 -0.25           5,500 2 11.75 6.75
Nations Trust 35.50 34.50 35.00 0.50        444,000 126 37.00 12.18
NDB 188.00 185.00 185.00 -3.50        127,700 46 192.50 69.50
NDB Bank 26.50 24.50 25.25 0.50        583,000 135 27.00 12.25
Nestle 84.00 84.00 84.00 1.00           1,000 1 88.00 46.00
On'ally 13.75 13.25 13.75 0.75           8,400 5 18.50 10.00
Overseas Realty 14.25 12.00 13.50 1.75     1,774,000 405 14.25 3.25
Pegasus 20.25 20.00 20.00 -0.50           7,600 6 25.50 8.50
Pelwatte 10.00 7.25 9.50 2.00        598,000 183 10.00 5.00
People's Merchant 20.50 18.50 19.00 -0.25          47,000 35 22.50 10.00
Property Develop. 20.00 20.00 20.00 1.50              300 3 25.00 17.00
Reefcombers 11.25 11.00 11.00 0.00        123,800 55 15.00 4.50
Renuka City Hot. 102.00 100.00 102.00 -5.00              800 3 107.00 55.00
Rich Pieris Exp 32.00 32.00 32.00 2.00           4,000 2 42.50 18.00
Riverina Hotels 58.00 55.00 55.00 -1.00           5,700 5 65.00 21.00
Royal Ceramics 25.00 24.25 25.00 1.00          30,500 18 28.25 14.00
Royal Palm Hotel 33.00 33.00 33.00 0.00           5,200 3 37.00 13.50
Sampath 133.00 127.00 130.00 3.00        330,300 73 133.00 65.00
Sathosa Motors 36.00 36.00 36.00 0.00           1,700 3 49.50 20.25
Serendib Hotels 45.00 45.00 45.00 -11.00              100 1 65.00 35.00
Seylan Bank 62.00 59.00 60.00 -0.50          93,800 41 70.00 41.00
Seylan Bank [N-Voting] 29.00 27.75 28.75 0.50     4,760,300 173 29.00 27.75
Seylan Merchant 12.50 11.00 11.00 -1.00        123,200 47 14.25 4.75
Sigiriya Village 65.00 65.00 65.00 0.00              100 1 70.00 29.00
Singer Sri Lanka 111.00 110.00 111.00 -1.00           5,100 4 116.00 38.00
Spence Hotel Holdings 92.00 91.00 91.00 -0.50              400 3 95.00 38.00
Sri Lanka Telecom 24.50 23.75 24.00 -0.50     1,071,300 162 25.25 10.50
Stafford 19.00 17.50 17.50 -0.50          18,200 21 23.00 6.00
Taj Lanka 27.00 22.75 26.00 0.00          79,500 45 30.00 5.50
Talawakelle 16.50 14.50 14.50 -2.25              200 2 19.50 11.50
Tangerine 60.00 60.00 60.00 0.00              400 1 70.00 27.50
The Finance 23.50 22.50 22.50 -1.00          23,700 26 30.00 14.00
Three Acre 25.50 25.00 25.00 -0.75           3,700 4 32.00 8.75
Tokyo Cement 158.00 157.00 157.00 -2.75          18,300 13 160.00 80.00
Trans Asia 66.00 65.00 65.00 -1.00          94,900 15 69.00 33.50
Union Assurance 50.00 47.50 47.50 -2.50           2,500 3 59.00 30.00
W.M.Mendis 12.00 12.00 12.00 -0.75              400 1 14.00 9.00
Watawala 10.50 10.25 10.50 -2.75          10,400 6 16.00 8.00
York Arcade 9.00 9.00 9.00 -1.00              500 1 10.50 5.50
Second Board                
Asian Alliance 12.00 11.50 12.00 0.50          15,900 8 15.00 8.00
E-Channeling 9.00 9.00 9.00 0.00           2,800 4 18.00 8.00
Light House Hotel 35.50 34.75 34.75 0.75        190,800 38 38.00 11.00
Ruhunu Hotel 14.00 14.00 14.00 2.00           6,500 5 15.50 4.25
Tess Agro 11.75 11.50 11.50 0.00           5,000 3 15.25 8.50
Udapussellawa 10.25 10.25 10.25 0.00           1,200 3 13.50 6.75
Default Board                
Ascot 7.75 6.75 7.50 0.00        132,500 36 10.00 3.25
Cargills 115.00 115.00 115.00 -1.00              200 1 119.00 80.00
Fort Land 5.00 4.75 4.75 0.00        317,600 49 5.75 2.50
Galadari 15.00 14.00 14.50 0.50        132,800 63 19.75 3.75
Hotels Corp. 120.00 115.00 115.00 -5.25           2,100 3 140.00 70.00
Hotel Developers 80.00 79.00 80.00 0.00          26,200 21 80.50 13.00
Lanka Ceramic 21.25 20.75 20.75 -0.25          37,300 14 28.00 13.00
Malwatte Valley 10.50 10.25 10.25 -0.25          29,200 8 14.00 9.00
Marawila Holiday 8.75 8.00 8.00 -0.50        215,100 67 12.00 3.00
Metal Packaging 38.00 38.00 38.00 2.00              200 1 38.00 22.00
Mullers 1.50 1.25 1.25 0.00          14,000 4 1.75 0.50
Parquet 14.00 14.00 14.00 3.00          14,000 1 14.00 2.59
Vanik 1.75 1.25 1.25 -0.50        742,500 56 2.75 0.40
Asia Securities (Pvt) Ltd