Stock Watch
October 17, 2003
    Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index   1,390.0 1,386.8 0.2% 796.5   74.5%
Milanka Price Index   2,476.8 2,495.2 -0.7% 1351.1   83.3%
Market Capitalisation (Rs bn)   335.5 334.7 0.2% 168.0   99.7%
Market PE Ratio (X)   14.9 14.9 0.0% 12.6   18.3%
             
Turnover (Rs mn)   568.1 871.1 -34.8% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   44.0 314.2 -86.0% Banks & Finance -1.7% Banks & Fin 3141.2 3197.0 -1.7
Foreign Sales (Rs mn)   96.2 387.8 -75.2% Diversified   -1.0% Diversifieds 392.5 396.3 -1.0
Total Share Volume (mn)   20.6 23.3 -12.0% Food & Beverages 1.5% Food & Bev 1537.6 1514.8 1.5
No. of Companies Traded   157 142 10.6% Hotels & Travels -0.5% Hotels 933.7 938.3 -0.5
Total No. of Trades     4,812 4,851 -0.8% Manufacturing -0.3% Manufact. 687.1 688.9 -0.3
Money Market Indicators
    Latest Previous       17-Oct 16-Oct
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.18 7.21 Call Money (%)   - Average 7.55 7.63
  - 12 months   7.09 7.09 Exchange Rates   - Euro € 109.56 109.97 219.11 109.56 15.78
Prime Lending Rate (%) - Average 9.27 9.32     - US $ 94.50 94.60 189 94.5 7.89
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.53 5.66     - ¥100 86.02 86.17 172.04 86.02
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
Abans 52.00 52.00 52.00 -1.00              100 1 53.00 33.00
Acl Cables 52.00 47.00 52.00 4.50           2,000 6 68.00 30.00
Acme 10.50 10.25 10.25 0.00           7,200 5 13.75 5.75
Agalawatte 18.25 15.50 18.25 3.00              400 2 20.00 7.00
Aitken Spence 299.00 298.75 298.75 -0.25          55,400 10 300.00 121.00
Alliance  Finance 95.00 95.00 95.00 0.00              100 1 95.00 50.00
Apollo (Lanka Hospitals) 14.25 13.75 14.00 0.00        242,300 36 19.50 12.00
Arpico Finance 15.25 15.00 15.00 -0.25              300 2 20.00 10.00
Asian Hotels 31.00 30.25 30.25 -0.25        244,200 50 33.25 9.00
Asiri 33.00 32.25 33.00 0.00          37,900 21 35.00 17.50
Bairaha Farms 22.00 21.00 21.00 -0.50          50,100 23 24.50 5.25
Balangoda 16.50 16.00 16.25 -0.50          19,900 14 23.00 14.75
Bata 15.00 15.00 15.00 -4.25              200 2 19.25 8.25
Blue Diamonds 4.00 3.75 3.75 -0.25        340,900 33 4.75 1.75
Bogala Graphite 6.50 6.50 6.50 0.00           9,500 5 7.50 4.50
Bogawantalawa 16.25 16.00 16.00 -0.25           2,500 7 18.00 12.50
Browns Beach 24.00 23.50 23.50 -0.25           4,200 10 30.00 8.00
C T Land 9.75 8.00 9.00 1.00        466,700 123 9.75 5.75
C W Mackie 5.50 5.00 5.00 -0.25          33,700 11 6.00 2.75
Caltex Lubricants 109.00 107.00 107.00 -1.00          88,200 26 117.00 50.00
Central Finance 295.00 290.00 291.00 -4.00           3,300 10 325.00 75.00
Central Sec. 17.00 16.25 16.25 -0.75          31,600 16 19.00 9.50
Ceylinco Insurance 44.00 41.25 43.00 0.00          16,500 15 45.00 26.75
Ceylinco Securities 13.50 12.25 12.75 0.25          89,500 37 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 4.50 4.25 4.25 -0.25        134,200 33 5.50 2.75
Ceylon Brewery 110.00 100.00 110.00 8.50              400 2 110.00 58.00
Ceylon Glass 28.50 27.50 27.50 -0.25           5,400 8 31.00 17.00
Ceylon Guardian 166.00 165.00 165.00 14.75           1,200 4 166.00 93.38
Ceylon Inv. 101.50 100.00 100.00 0.00           3,800 15 111.43 52.89
Ceylon Leather 10.00 10.00 10.00 0.50          30,000 13 11.50 8.50
Ceylon Oxygen 113.50 113.50 113.50 0.50              400 2 115.00 85.00
Ceylon Tobacco 43.00 42.00 42.00 -1.00          12,300 14 48.00 38.00
CF Venture Fund 8.25 7.75 8.00 -0.25          98,800 28 11.00 4.00
Chemanex 91.00 90.00 91.00 1.00           1,200 3 95.00 61.75
CIC 174.75 174.75 174.75 7.75              200 1 190.00 89.00
Coco Lanka 20.75 20.75 20.75 0.00              300 2 25.00 16.50
Cold Stores 152.25 150.00 152.25 0.25           4,600 5 160.25 88.50
Colombo Inv.  Trust 14.50 14.50 14.50 -1.25              500 1 16.50 9.50
Colombo Land 4.25 4.00 4.00 0.00     3,082,700 131 5.00 1.50
Colonial Mtrs. 19.50 14.00 18.00 3.50          71,100 29 19.50 7.00
Comm. Bank [Non-V] 117.00 115.00 117.00 0.00           9,100 8 138.29 91.72
Commercial Bank 179.00 175.00 175.25 -2.75          19,100 16 213.09 120.25
Confifi Hotel Hldg. 57.00 56.00 56.00 -1.00           5,000 3 59.75 25.00
Connaissance 35.50 34.50 35.00 0.00          14,700 13 36.50 9.33
Dankotuwa 18.50 17.50 17.50 -1.00          20,000 14 22.50 10.50
DFCC Bank 369.00 360.00 360.00 -20.00          11,200 12 400.00 127.25
DIMO 64.25 64.25 64.25 -0.75           1,000 1 70.00 64.00
Dipped Products 97.00 97.00 97.00 -0.25              800 1 100.00 44.17
Distilleries 34.25 32.00 32.25 0.25     1,653,300 362 34.25 7.75
Dockyard 22.50 22.00 22.00 0.00          35,800 22 32.00 20.50
Eagle Insurance 93.00 93.00 93.00 0.50              400 2 94.75 57.50
East West 9.50 9.50 9.50 0.50           4,000 2 11.75 7.00
Eden Hotels 25.25 24.25 24.25 -0.75          76,500 44 29.00 8.75
Equity 19.50 19.50 19.50 1.50              500 1 20.00 13.75
Equity Two 9.00 8.50 9.00 -0.50              900 4 12.00 7.00
Glaxo 42.50 42.50 42.50 0.00              500 1 43.00 30.50
Grain Elevators 35.50 34.50 35.00 -0.50        265,300 56 40.00 14.25
Habarana Lodge 76.50 76.50 76.50 4.00              400 2 77.00 34.00
Hapugastenne 13.00 12.75 13.00 0.50              800 5 16.00 6.75
Haycarb 42.25 42.25 42.25 0.00              800 1 58.00 36.00
Hayleys 173.00 170.00 170.00 -3.00          43,100 15 204.84 105.09
Hayleys Exports 62.00 61.00 61.00 -1.00              500 3 79.71 44.57
Hemas Holdings 88.00 85.00 85.00 -5.00        488,400 589 100.00 85.00
HNB 104.00 100.50 101.25 -2.75          13,000 8 120.00 62.00
HNB [Non-Voting] 56.00 55.00 55.00 -0.50          44,900 31 75.00 42.50
Horana 8.75 8.50 8.75 0.00          11,500 6 11.25 7.00
Hotel Services 77.00 73.00 77.00 4.00           1,600 3 77.00 17.00
Hotel Sigiriya 42.00 42.00 42.00 2.00           1,000 1 42.00 18.00
Hotels Corp. 110.00 110.00 110.00 -5.00              100 1 140.00 70.00
Hunas Falls 25.00 24.50 24.50 0.00          11,700 11 29.00 10.00
Hunters 17.00 15.25 16.00 -1.00          51,800 28 17.50 5.00
Int. Tourists 30.50 30.00 30.00 -0.25           1,900 3 35.25 15.25
John Keells 135.00 125.00 125.00 -10.00           1,500 6 135.00 57.00
John Keells Hold. 136.25 135.50 136.00 0.75        145,200 40 145.00 49.60
Kahawatte 8.25 6.50 7.00 0.25        148,000 72 8.25 4.00
Kegalle 16.50 16.00 16.00 0.00        368,600 25 18.50 9.50
Kelani Tyres 9.00 8.50 8.50 0.00          52,500 36 11.75 7.25
Kelani Valley 22.00 22.00 22.00 0.00              200 2 24.00 9.00
Kelsey Development 11.25 11.25 11.25 -2.75           1,200 2 14.00 7.50
Kotagala 10.00 9.75 9.75 -0.25           5,500 2 11.50 5.75
Lanka Aluminium 17.75 17.75 17.75 -0.25           6,000 8 19.75 8.50
Lanka Cement 11.00 10.50 10.50 -0.25          11,900 11 13.25 6.00
Lanka Milk Foods 37.50 34.00 34.00 -3.00        150,200 92 39.50 9.00
Lanka Tiles 44.00 44.00 44.00 0.00              400 2 54.00 32.00
Lanka Ventures 12.50 11.00 12.25 0.50        101,000 39 13.50 7.50
Lanka Walltiles 48.00 45.00 48.00 -2.00           4,300 13 55.00 29.25
Lankem Ceylon 17.00 16.50 16.50 0.00           5,800 5 18.00 7.25
Lb Finance 16.50 14.75 16.50 0.75          10,500 8 20.00 8.25
Lion Brewery 78.00 78.00 78.00 3.00              800 2 88.75 59.00
LOLC 63.00 61.25 62.00 0.50        137,100 79 69.00 30.00
Madulsima 10.50 9.75 10.00 0.00          10,900 9 13.00 7.50
Mahaweli Reach 24.75 22.50 22.50 -2.50           6,100 3 30.00 8.75
Maskeliya 24.00 24.00 24.00 0.00              200 1 26.00 19.00
Mercantile Leasing 30.25 29.00 30.00 1.75        104,000 48 30.25 17.50
Merchant Bank 13.00 12.75 12.75 0.00        176,300 69 15.25 4.00
Miramar 10.00 10.00 10.00 1.00           1,000 1 10.00 6.00
Mullers 1.00 1.00 1.00 -0.25          50,200 2 1.75 0.50
Namunukula 10.50 10.25 10.25 0.00           1,500 7 11.75 6.75
Nations Trust 36.50 35.75 35.75 -0.50     1,533,200 138 37.00 12.18
NDB 186.00 185.00 185.25 0.25          38,200 33 192.50 69.50
NDB Bank 25.00 24.25 24.25 0.25        235,400 88 27.00 12.25
Nestle 84.00 84.00 84.00 4.00           1,400 1 88.00 46.00
On'ally 16.00 16.00 16.00 -0.50           1,400 3 16.50 10.00
Overseas Realty 12.75 12.50 12.50 -0.25          29,400 21 14.25 3.25
Pegasus 20.75 20.00 20.00 -1.00           6,200 3 25.50 8.50
Pelwatte 9.25 8.75 8.75 -0.50          68,100 16 10.00 5.00
People's Merchant 18.00 16.00 17.00 -1.00          11,400 13 22.50 10.00
Print Care 65.00 65.00 65.00 -5.00              600 3 70.00 12.00
Property Develop. 20.00 18.00 18.00 0.00           2,600 4 25.00 17.00
Reefcombers 11.75 11.00 11.25 -0.50          54,000 19 15.00 4.50
Regnis 92.00 92.00 92.00 0.00              200 1 120.00 47.25
Renuka City Hot. 97.00 96.50 96.50 -0.50          26,900 9 107.00 55.00
Rich Pieris Exp 32.00 31.50 32.00 1.00           9,600 5 42.50 18.00
Richard Pieris 107.00 100.00 100.00 -6.50           4,900 8 115.50 68.00
Riverina Hotels 55.00 55.00 55.00 1.00           1,000 9 65.00 21.00
Royal Ceramics 24.00 23.75 24.00 0.00          33,900 32 28.25 14.00
Royal Palm Hotel 32.50 32.00 32.25 0.25          17,500 10 37.00 13.50
Ruhunu Hotel 14.50 13.50 14.50 1.00           5,200 7 15.50 4.25
Sampath 122.00 120.00 120.00 -3.00        104,800 26 133.00 65.00
Samson Internat. 26.00 26.00 26.00 1.00              600 1 36.25 18.00
Sathosa Motors 35.25 35.25 35.25 -0.75              200 1 49.50 20.25
Seylan Bank 61.00 60.25 61.00 1.00          38,200 30 70.00 41.00
Seylan Bank [N-Voting] 28.75 28.25 28.50 0.25        538,300 82 28.75 28.25
Seylan Merchant 12.00 11.75 11.75 0.00          66,900 28 14.25 4.75
Shaw Wallace 48.25 48.25 48.25 -3.75              900 1 60.00 38.00
Singer Sri Lanka 114.00 113.00 113.00 -1.00          10,400 12 116.00 38.00
Soy Foods 26.00 25.00 26.00 0.00           3,300 9 36.00 10.25
Spence Hotel Holdings 92.00 91.00 91.00 0.00          12,400 14 95.00 38.00
Sri Lanka Telecom 29.25 27.50 28.00 0.75     5,266,300 808 29.25 10.50
Stafford 18.50 18.00 18.00 -0.25           2,800 7 23.00 6.00
Taj Lanka 25.00 24.50 24.50 -0.50           8,800 15 30.00 5.50
Talawakelle 15.50 15.50 15.50 0.00          26,200 8 19.50 11.50
The Finance 21.75 21.50 21.50 -0.25        101,300 6 30.00 14.00
Three Acre 23.25 23.25 23.25 0.25           1,000 1 32.00 8.75
Tokyo Cement 165.00 157.00 165.00 11.00        180,000 53 165.00 80.00
Trans Asia 66.75 66.75 66.75 -0.25              500 1 69.00 33.50
Union Assurance 57.00 54.50 55.00 -2.00        109,100 26 59.00 30.00
United Motors 40.25 40.00 40.25 0.25           1,000 3 51.50 30.00
Walk & Greig 5.25 5.25 5.25 -0.75           3,000 1 6.00 4.00
Watawala 12.00 11.50 11.50 -0.50          10,700 11 16.00 8.00
Second Board                
Asian Alliance 13.00 12.25 13.00 0.50           3,900 9 15.00 8.00
Light House Hotel 35.00 34.50 34.50 -0.25          18,200 20 38.00 11.00
Tess Agro 12.50 12.25 12.50 0.50        106,400 32 15.25 8.50
Touchwood 11.00 11.00 11.00 0.00           1,000 1 13.00 8.00
Udapussellawa 10.00 10.00 10.00 0.00           2,900 7 13.50 6.75
Default Board                
Asia Capital 16.50 15.00 15.00 -1.00        672,500 202 18.50 6.75
Ascot 7.25 6.50 6.75 0.25        213,400 49 9.75 3.25
Browns 170.00 170.00 170.00 -20.00           2,400 1 250.00 105.00
Cargills 110.00 110.00 110.00 -5.00              200 1 119.00 80.00
E B Creasy 26.00 22.00 26.00 0.00              700 3 27.50 18.50
Ferntea 10.00 10.00 10.00 -2.00              300 1 18.00 7.00
Fort Land 4.75 4.50 4.50 -0.25          25,500 10 5.75 2.50
Galadari 14.25 13.50 13.75 -0.25          55,000 40 19.75 3.75
Hotel Developers 75.00 70.25 75.00 4.75          21,100 7 80.50 13.00
Kapila Heavy 7.00 6.50 6.50 0.50              500 2 10.00 6.00
Lanka Ceramic 20.00 19.75 19.75 -0.25           6,800 9 28.00 13.00
Malwatte Valley 10.00 10.00 10.00 0.00          49,400 11 14.00 9.00
Marawila Holiday 8.75 7.50 7.75 -0.50     1,052,600 136 12.00 3.00
Parquet 16.00 15.00 16.00 0.75          16,300 9 16.00 2.59
Vanik 1.25 1.00 1.00 -0.25        221,300 25 2.50 0.40
Asia Securities (Pvt) Ltd