Stock Watch
November 05, 2003
    Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index   1,161.4 1,334.5 -13.0% 827.9   40.3%
Milanka Price Index   2,113.5 2,421.3 -12.7% 1396.7   51.3%
Market Capitalisation (Rs bn)   283.3 325.5 -13.0% 160.0   77.0%
Market PE Ratio (X)   12.5 14.3 -12.6% 12.7   -1.6%
             
Turnover (Rs mn)   1,033.5 750.3 37.7% Sector   Chg. Sector Index Today Previous
Foreign Purchases (Rs mn)   142.7 77.8 83.5% Banks & Finance -12.2% Banks & Fin 2690.1 3063.7 -12.2
Foreign Sales (Rs mn)   28.0 15.0 87.1% Diversified   -11.0% Diversifieds 350.5 394.0 -11.0
Total Share Volume (mn)   38.2 27.8 37.3% Food & Beverages -12.5% Food & Bev 1296.2 1482.1 -12.5
No. of Companies Traded   138 149 -7.4% Hotels & Travels -16.1% Hotels 747.1 890.0 -16.1
Total No. of Trades     6,919 4,456 55.3% Manufacturing -10.3% Manufact. 581.8 648.4 -10.3
Money Market Indicators
    Latest Previous       5-Nov 4-Nov
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.07 7.08 Call Money (%)   - Average 7.63 7.57
  - 12 months  6.98 6.99 Exchange Rates   - Euro € 109.08 108.38 218.16 109.08 15.78
Prime Lending Rate (%) - Average 9.07 8.96     - US $ 95.00 94.75 190 95 7.89
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.43 5.53     - ¥100 86.76 85.77 173.52 86.76
Company Price (Rs) Change Share No.of 12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
ACL Cables 43.00 40.00 40.00 -3.00          12,500 14 68.00 34.00
ACME 7.50 7.50 7.50 -1.50           2,000 2 13.75 6.00
Agalawatte 14.25 13.00 14.25 -0.25           1,300 2 20.00 7.50
Aitken Spence 280.00 240.00 240.00 -60.00          70,600 38 319.00 121.00
AMW 75.00 70.00 70.00 -10.00              500 2 110.00 40.00
Apollo (Lanka Hospitals) 13.50 12.00 12.00 -1.50        170,500 58 19.50 12.00
Asian Hotels 30.00 24.50 25.00 -6.50     1,110,200 292 38.50 9.00
Asiri 30.00 25.00 28.00 -2.00          95,200 31 35.00 17.75
Associated Prop. 15.50 15.50 15.50 -0.25           2,100 2 17.00 15.00
Bairaha Farms 19.50 17.50 18.00 -3.00          30,900 13 24.50 5.25
Balangoda 14.00 13.00 13.00 0.00           1,000 7 23.00 13.00
Bata 11.00 11.00 11.00 -3.25           4,100 1 19.25 9.00
Beruwela Walkinn 50.00 50.00 50.00 0.00           1,900 3 50.00 23.00
Blue Diamonds 3.00 2.00 2.50 -0.75        452,000 60 4.75 1.75
Bogala Graphite 4.75 4.75 4.75 -0.50           5,100 3 6.75 4.50
Bogawantalawa 12.75 12.75 12.75 -0.75           1,000 1 18.00 12.50
Browns Beach 16.00 15.50 15.50 -2.75           5,800 8 30.00 8.00
C T Land 7.50 7.00 7.00 -1.00        179,200 29 9.75 5.75
C W Mackie 4.00 4.00 4.00 -0.50          65,000 7 6.00 2.75
Caltex Lubricants 90.00 77.00 80.00 -14.00        302,800 169 117.00 50.00
Central Finance 272.00 195.00 240.00 -40.00          98,400 77 325.00 79.00
Central Sec. 13.00 12.50 12.50 -3.75          17,500 9 20.50 9.50
Ceylinco Insurance 39.00 29.00 29.00 -11.00          19,600 12 45.00 26.75
Ceylinco Securities 9.75 8.00 9.00 -1.50          58,800 21 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 3.50 2.75 3.00 -0.75        373,200 56 5.50 2.75
Ceylon Brewery 95.00 95.00 95.00 -5.25              100 1 110.00 65.50
Ceylon Glass 24.50 20.00 24.50 -0.50           9,700 9 31.00 17.00
Ceylon Inv. 100.00 90.00 90.00 -20.25           5,600 9 123.75 57.11
Ceylon Leather 8.00 7.50 7.50 -2.00           2,900 2 11.50 7.50
Ceylon Tobacco 39.00 35.00 35.00 -6.25           3,600 6 48.00 35.00
CF Venture Fund 6.50 4.75 4.75 -2.25        123,100 41 11.00 4.00
Chemanex 71.25 70.00 71.25 -16.75              400 3 95.00 65.00
CIC 155.00 130.00 132.00 -33.00           1,900 4 190.00 115.00
CIC [Non-Voting] 135.00 130.00 135.00 0.00           9,400 6 160.00 90.00
Cold Stores 125.00 95.00 125.00 -31.00           7,900 7 160.25 90.00
Colombo Inv.  Trust 12.00 12.00 12.00 -2.75           9,900 1 16.50 10.00
Colombo Land 3.50 2.00 2.50 -1.00     1,265,000 109 5.00 1.50
Comm. Bank [Non-V] 110.25 100.00 102.00 -18.00          85,200 28 138.29 91.72
Commercial Bank 162.00 135.00 150.00 -28.00        394,200 113 213.09 120.25
Commercial Dev. 21.50 20.00 21.50 -0.50              700 2 30.00 18.00
Commercial Leasing 66.00 46.00 46.00 -20.25              500 5 71.00 35.25
Confifi Hotel Hldg. 45.50 45.00 45.00 -7.00           5,000 3 59.75 25.00
Connaissance 33.00 24.00 24.00 -12.00          75,400 49 43.00 9.33
DFCC Bank 314.00 298.00 300.00 -25.00          15,500 29 400.00 127.25
Distilleries 28.00 22.00 23.00 -6.75     1,910,500 277 35.00 7.75
Dockyard 22.00 20.00 20.00 -3.75        120,700 54 31.00 20.00
Eagle Insurance 140.00 130.00 130.00 -20.00           5,700 12 170.00 60.00
East West 8.75 7.50 8.50 0.25          71,800 20 11.75 7.00
Eden Hotels 19.75 15.25 15.25 -4.75          91,200 58 29.00 8.75
Grain Elevators 29.00 17.25 20.00 -10.00        801,600 160 40.00 14.25
Hapugastenne 12.00 12.00 12.00 -0.50           8,900 4 16.00 6.75
Haycarb 39.50 39.00 39.00 -1.00           4,100 4 58.00 36.00
Hayleys 160.00 140.00 140.00 -27.00           8,900 16 204.84 105.09
Hayleys Exports 58.00 50.50 50.50 -9.50              500 2 79.71 44.57
Hemas Holdings 80.00 60.00 69.00 -15.50        589,800 580 100.00 60.00
HNB 90.00 80.00 81.00 -15.00          69,700 44 120.00 70.00
HNB [Non-Voting] 48.00 35.00 40.00 -9.00        133,700 84 75.00 35.00
Horana 8.25 8.25 8.25 -0.25           1,000 1 11.25 7.00
Hotel Sigiriya 34.50 32.00 32.00 -8.50           3,200 6 42.00 18.00
Hunas Falls 20.00 18.50 18.50 -3.50           9,700 11 29.00 10.00
Hunters 13.00 9.25 11.00 -3.00          47,200 22 17.50 5.00
Int. Tourists 30.00 26.00 26.00 -5.00          22,500 7 35.25 15.25
John Keells 142.00 130.00 134.00 -17.25           4,000 15 195.00 60.00
John Keells Hold. 132.00 95.00 118.00 -21.00     1,113,300 295 150.00 49.60
Kahawatte 5.25 4.50 5.00 0.00          55,500 17 8.25 4.00
Kandy Hotels 34.00 34.00 34.00 -5.75           6,900 1 50.00 12.75
Kandy Walk Inn 60.00 52.00 60.00 -7.00           5,600 2 70.00 33.00
Kegalle 13.75 11.25 11.25 -4.75           8,500 6 18.50 9.50
Kelani Cables 40.00 40.00 40.00 -4.00              500 1 55.00 34.25
Kelani Tyres 7.25 4.75 5.50 -2.00        275,700 88 11.25 4.75
Kelani Valley 17.50 14.25 14.25 -3.75          16,000 12 24.00 9.50
Kotagala 7.75 6.50 6.50 -1.50          18,600 15 11.50 5.75
Lanka Aluminium 13.00 13.00 13.00 -2.75           6,000 3 19.75 8.50
Lanka Milk Foods 32.50 26.00 30.00 -5.00        177,500 62 39.50 9.00
Lanka Tiles 35.00 30.00 35.00 -10.00          14,600 7 54.00 30.00
Lanka Ventures 10.25 9.75 10.00 -1.00          11,400 7 13.50 7.50
Lanka Walltiles 36.50 30.00 33.25 -5.75          32,800 14 55.00 29.25
Lion Brewery 80.00 70.00 80.00 2.00           9,500 7 88.75 63.00
LOLC 60.00 55.00 58.50 -4.50        121,800 69 69.50 30.00
Madulsima 8.25 7.50 7.75 -0.50          17,100 13 13.00 7.50
Maskeliya 19.75 18.00 18.00 -2.00          11,400 16 26.00 18.00
Mercantile Leasing 28.00 23.50 24.00 -6.00          16,600 25 40.00 17.50
Merchant Bank 10.25 6.75 8.00 -3.50        496,100 163 15.25 4.00
Mullers 0.60 0.60 0.60 -0.40           9,100 1 1.75 0.50
Namunukula 9.25 7.00 8.25 -1.25          11,000 8 11.75 6.75
Nations Trust 37.00 20.00 28.50 -9.50     2,017,500 559 47.00 12.18
NDB 160.00 120.25 130.00 -42.00        243,800 139 192.50 69.50
NDB Bank 21.50 15.00 19.50 -2.00     2,004,500 239 27.00 12.25
Nestle 75.00 70.00 70.00 -10.00           2,400 7 88.00 50.00
On'ally 10.25 10.00 10.25 -4.75           6,800 3 16.50 10.00
Overseas Realty 10.00 7.50 7.50 -3.00          89,000 35 14.25 3.25
Pegasus 18.00 15.00 16.00 -0.50          21,300 14 25.50 8.50
Pelwatte 7.50 6.50 6.50 -2.00          44,400 28 10.00 5.00
People's Merchant 14.50 12.50 12.50 -3.50          15,300 4 22.50 12.00
Property Develop. 17.00 16.00 17.00 -3.50           2,800 2 25.00 16.00
Reefcombers 9.50 6.00 7.25 -2.50        359,900 89 15.00 4.50
Regnis 80.00 80.00 80.00 -10.00              800 1 120.00 58.00
Renuka City Hot. 80.00 76.00 76.00 -11.00           4,000 5 107.00 55.00
Rich Pieris Exp 29.00 28.00 28.00 -1.50           5,900 3 42.50 23.50
Richard Pieris 112.50 100.00 108.00 -7.00          41,300 17 119.50 68.00
Riverina Hotels 35.00 32.25 32.25 -19.75           1,200 3 65.00 21.00
Royal Ceramics 20.00 17.00 17.00 -5.00        100,300 45 28.25 14.00
Royal Palm Hotel 25.25 20.00 25.00 -5.00          24,000 14 37.00 13.50
Sampath 100.00 80.00 96.00 -14.00          73,900 40 133.00 65.00
Sathosa Motors 32.00 32.00 32.00 0.00              100 1 49.50 20.25
Seylan Bank 56.00 30.00 50.25 -8.00          68,900 43 70.00 30.00
Seylan [N-Voting] 27.00 22.25 23.00 -6.25     1,489,200 190 27.00 22.25
Seylan Merchant 9.50 7.75 7.75 -2.25        132,800 39 14.25 4.75
Singer Sri Lanka 85.00 85.00 85.00 -25.00              100 1 120.00 42.00
Soy Foods 23.00 20.00 20.00 -5.00           2,100 5 36.00 14.00
Spence Hotel Holdings 80.00 70.00 71.00 -16.00          39,600 37 95.00 40.50
Sri Lanka Telecom 23.00 16.00 19.25 -5.75     9,423,300 901 30.00 10.50
Stafford 15.00 12.00 13.50 -1.50          19,300 16 23.00 6.00
Taj Lanka 20.00 12.25 14.50 -5.75        295,300 66 30.00 5.50
Tangerine 60.00 50.00 52.00 -18.00           1,400 5 80.00 27.50
Tea Smallholders 23.00 23.00 23.00 -4.00           2,600 1 31.00 23.00
The Finance 17.75 15.00 16.00 -2.50          41,500 29 30.00 14.00
Three Acre 20.00 20.00 20.00 -2.00           3,100 2 32.00 8.75
Tokyo Cement 145.00 120.00 120.00 -44.50           4,900 12 170.00 80.00
Trans Asia 53.00 50.00 50.00 -12.00          79,400 11 69.00 33.50
Union Assurance 58.00 53.00 53.00 -10.50          35,300 29 69.00 30.00
Vanik 1.00 0.90 1.00 0.00     1,077,100 47 2.25 0.40
  Walk & Greig 6.00 6.00 6.00 -0.25           7,000 1 7.00 4.00
Watawala 9.00 8.50 8.50 -2.00          12,300 8 16.00 8.00
York Arcade 8.50 8.50 8.50 0.00           1,000 1 10.50 5.50
Second Board                
Asian Alliance 10.75 8.00 10.25 -0.75          47,000 7 15.00 8.00
E-Channeling 8.25 7.00 7.00 -2.25           2,600 4 18.00 7.00
Light House Hotel 28.00 20.00 24.50 -5.75          35,900 18 38.00 12.00
Tess Agro 9.50 8.50 8.50 -2.50          53,500 15 15.25 8.50
Udapussellawa 9.00 9.00 9.00 -1.00           2,000 1 13.50 6.75
Default Board                
Ascot 5.00 4.25 4.25 -1.50        216,900 35 9.75 3.25
Asia Capital 16.50 10.00 14.50 -2.75     7,410,200 250 19.50 6.75
Ferntea 10.00 10.00 10.00 -0.25           1,000 1 18.00 7.00
Fort Land 3.50 2.00 2.75 -1.00        277,900 36 5.75 2.00
Galadari 11.00 8.00 8.50 -2.75        325,000 102 19.75 3.75
Hotel Developers 60.00 40.00 60.00 -5.00          22,000 7 80.50 13.00
Lanka Ceramic 17.00 16.00 16.00 -2.00          18,200 9 28.00 16.00
Lankem Ceylon 10.25 9.00 9.00 -5.00           8,300 6 18.00 7.25
Malwatte Valley 9.00 7.75 7.75 -1.50          34,100 14 14.00 7.75
Marawila Holiday 6.00 4.00 4.75 -2.00        473,800 152 12.00 3.00
Ruhunu Hotel 11.75 10.00 10.00 -2.75           3,000 5 16.00 4.25
Asia Securities (Pvt) Ltd