Stock Watch
March 30, 2004
      Today Prev. Day Chg. Last Year   YoY Chg.
All Share Index     1,284.9 1,314.0 -2.2% 713.7   80.0%
Milanka Price Index     1,998.8 1,979.0 1.0% 1200.9   66.4%
Market Capitalisation (Rs bn)   314.2 321.3 -2.2% 193.0   62.8%
Market PE Ratio (X)     11.9 12.2 -2.5% 12.5   -4.8%
                 
Turnover (Rs mn)     177.9 88.3 101.4% Sector   Chg.%  
Foreign Purchases (Rs mn)   8.6 10.7 -20.3% Banks & Finance 1.4% 2612.95 2576.98
Foreign Sales (Rs mn)     50.9 6.4 693.3% Diversified   -2.3% 374.73 383.67
Total Share Volume (mn)     7.5 4.5 66.6% Food & Beverages 2.7% 1322.14 1287.45
No. of Companies Traded     136 125 8.8% Hotels & Travels 1.1% 888.01 878.14
Total No. of Trades     1,916 1,444 32.7% Manufacturing 0.7% 596.5 592.39
Money Market Indicators
    Latest Previous       30-Mar 29-Mar
Treasury Bill Rates (%) - 3 months 7.63 7.69 Call Money (%)   - Average 7.55 7.45
  - 12 months   7.66 7.69 Exchange Rates   - Euro € 118.10 117.81 239.71 119.86
Prime Lending Rate (%) - Average 9.28 9.25     - US $ 97.37 97.45 195.3 97.65
Deposit Rate (%) - Wtd. Avg. 5.18 5.21     - ¥100 92.30 92.38 179.21 89.605
Company Price (Rs) Change Share No.of  12-Month 12-Month
  High Low Close +/- Rs Volume Trades High Low
Main Board                
ACL Cables 32.00 32.00 32.00 0.00           7,100 10 68.00 24.25
Ahot Properties 26.50 26.00 26.25 0.75          22,900 23 27.75 24.00
Aitken Spence 264.00 260.75 261.00 1.00           5,200 11 319.00 135.00
Alliance  Finance 87.50 87.50 87.50 0.00           2,900 2 120.00 55.00
AMW 72.50 70.00 72.50 7.00              200 2 110.00 50.00
Apollo (Lanka Hospitals) 10.25 10.00 10.25 0.25          56,500 18 18.00 9.00
Arpico Finance 14.25 14.25 14.25 0.25              800 1 20.00 9.50
Asia Capital 18.00 18.00 18.00 0.00           7,700 5 19.50 7.00
Asiri 29.00 29.00 29.00 1.00           1,500 4 35.00 18.75
Associated Hotels 45.00 45.00 45.00 0.00           2,000 1 55.00 15.00
Bairaha Farms 16.00 15.50 16.00 0.25        220,100 48 24.50 5.25
Balangoda 12.00 12.00 12.00 0.00           1,300 2 20.50 10.00
Blue Diamonds 3.00 2.75 2.75 -0.25          71,500 29 4.75 1.75
Blue Diamonds [NV] 1.75 1.75 1.75 0.00           5,000 1 1.75 1.75
Browns Beach 14.25 14.25 14.25 0.75           2,300 2 30.00 9.00
Bukit Darah 1900.00 1250.25 1800.00 -600.00           1,100 11 5250.00 240.00
C T Land 6.75 6.75 6.75 0.00           6,000 2 9.75 6.00
C W Mackie 4.75 4.25 4.75 0.75          21,700 7 6.00 2.75
Caltex Lubricants 75.50 75.00 75.50 1.00          65,200 51 117.00 51.50
Carsons 8000.00 8000.00 8000.00 -2050.00              100 1 11000.30 1500.00
Central Finance 222.00 217.00 222.00 2.00          13,500 19 325.00 100.00
Central Sec. 11.25 11.25 11.25 -0.25           1,000 1 20.50 8.75
Ceylinco Insurance 35.00 32.25 35.00 2.50           2,100 5 44.00 23.33
Ceylinco Securities 8.50 8.25 8.25 0.00           1,100 2 14.50 6.50
Ceylinco Seylan 3.75 3.50 3.75 0.25          23,000 9 5.50 2.75
Ceylon Brewery 90.00 90.00 90.00 0.00           2,000 2 110.00 75.00
Ceylon Guardian 305.00 304.75 305.00 10.00              800 4 355.00 97.46
Ceylon Holiday 73.00 69.00 73.00 3.25           1,000 6 92.00 30.50
Ceylon Hospitals 21.00 20.75 21.00 0.25          12,600 16 27.50 15.00
Ceylon Inv. 169.00 161.00 166.00 5.00           4,100 16 190.00 58.57
Ceylon Leather 7.00 7.00 7.00 0.00           2,400 4 11.50 6.25
Ceylon Oxygen 97.00 92.00 93.00 -5.75          10,500 12 115.00 90.00
Ceylon Tobacco 41.50 41.00 41.50 1.00           2,600 6 48.00 35.00
CF Venture Fund 4.75 4.50 4.75 0.25          56,800 20 11.00 3.50
Chemanex 110.00 110.00 110.00 0.00           3,600 3 112.00 65.00
CIC 132.00 132.00 132.00 2.00              200 1 190.00 114.00
Colombo Land 3.00 2.75 3.00 0.25        171,200 24 5.00 1.50
Comm. Bank [NV] 110.00 109.50 110.00 2.00           2,000 5 165.00 90.00
Commercial Bank 160.00 152.00 157.00 4.75          59,600 42 226.00 130.00
Commercial Leasing 61.00 61.00 61.00 -1.00           3,400 5 63.75 31.83
Confifi Hotel Hldg. 46.00 45.25 46.00 2.00           6,100 3 59.75 25.00
Connaissance 35.00 34.00 34.75 -0.25          32,500 17 43.00 9.33
Dankotuwa 15.00 15.00 15.00 0.00           1,700 4 22.50 12.50
DFCC Bank 217.00 215.00 216.00 -2.00           9,400 14 300.00 103.50
Dipped Products 85.00 85.00 85.00 0.00              800 3 100.00 45.21
Distilleries 22.25 21.25 22.00 0.75        368,900 86 35.00 8.50
Dockyard 23.75 23.00 23.50 -0.25          11,500 9 29.00 19.50
Eden Hotels 15.25 15.00 15.25 0.00          29,600 17 23.56 7.10
Galadari 9.00 8.50 8.75 0.50          53,300 35 19.75 3.75
Grain Elevators 19.50 19.00 19.50 0.75          35,200 14 40.00 15.50
Haycarb 31.75 31.00 31.00 -0.25           4,300 9 58.00 28.00
Hayleys 118.00 115.50 117.00 1.75           5,100 14 204.84 100.00
Hemas Holdings 88.00 87.50 88.00 -0.25           9,600 18 100.00 60.00
HNB 72.75 72.00 72.00 1.00           4,300 10 120.00 58.00
HNB [NV] 42.50 41.50 42.25 0.25           5,400 11 75.00 32.00
Hotel Sigiriya 31.00 31.00 31.00 0.00              100 1 42.00 19.75
Indo Malay 150.00 150.00 150.00 -113.75              100 1 360.00 80.00
James Finlay 95.00 95.00 95.00 3.00              200 2 110.00 39.00
John Keells Hold. 110.50 109.50 110.25 1.00        313,200 63 142.59 53.04
Kahawatte 4.25 4.00 4.25 0.00              500 3 8.25 3.50
Kandy Hotels 36.00 36.00 36.00 -2.00           5,000 5 50.00 12.75
Keells Food Products 18.00 18.00 18.00 1.00           8,800 2 35.00 13.50
Kelani Cables 45.00 45.00 45.00 10.00           2,000 2 55.00 30.25
Kelani Tyres 6.25 6.00 6.25 0.25          36,000 11 10.25 4.75
Kelani Valley 17.50 17.00 17.50 0.50          10,200 7 24.00 11.00
Kelsey Development 9.75 9.75 9.75 -0.75              100 1 14.00 8.25
Kotagala 6.50 6.50 6.50 -0.50           1,000 1 11.50 5.75
Kuruwita Textiles 34.00 33.75 34.00 0.50              700 3 50.00 26.00
Lanka Aluminium 14.00 14.00 14.00 0.00           1,300 1 19.75 10.00
Lanka Ashok 60.00 60.00 60.00 12.75              100 1 60.00 13.00
Lanka Ceramic 16.75 16.75 16.75 0.25              500 1 28.00 14.00
Lanka Milk Foods 22.50 22.25 22.25 0.25          22,800 10 39.50 10.00
Lanka Tiles 40.00 38.00 40.00 2.25           1,400 5 54.00 30.00
Lanka Ventures 10.50 10.00 10.25 0.25          55,400 12 13.50 8.00
Lanka Walltiles 34.75 30.00 34.75 -0.75           1,100 2 55.00 22.00
LB Finance 14.00 13.00 14.00 1.00           1,300 4 20.00 10.00
LOLC 60.50 59.50 60.00 -0.25           5,800 6 72.00 35.00
Madulsima 7.00 6.75 7.00 0.25           3,000 5 13.00 6.00
Mahaweli Reach 17.75 17.50 17.50 -1.00           5,300 2 30.00 10.00
Maskeliya 18.00 18.00 18.00 0.75           1,000 2 25.50 15.00
Mercantile Leasing 27.50 25.00 26.50 1.50     1,046,400 25 40.00 17.50
Merchant Bank 10.00 9.50 10.00 0.50        253,700 56 15.25 4.50
Mullers 0.90 0.80 0.80 -0.10          13,400 5 1.75 0.50 245 367.50
Namunukula 10.25 10.00 10.25 0.25          24,200 9 14.00 6.25
Nations Trust 25.00 24.00 24.75 1.00        242,700 148 47.00 13.05
NDB 154.00 152.00 154.00 2.75          23,800 25 192.50 81.00
NDB Bank 27.00 26.75 27.00 0.25          68,400 34 29.75 12.75
Nestle 92.00 85.00 91.00 6.25          19,200 43 92.00 53.00
Overseas Realty 7.25 7.00 7.25 0.00          84,100 18 14.25 3.50
Pegasus 13.00 12.50 13.00 1.00           5,400 3 25.50 8.75
Pelwatte 8.00 7.00 7.75 1.00          42,700 28 10.00 5.00
People's Merchant 11.75 11.75 11.75 0.25           1,000 2 22.50 10.00
Reefcombers 7.75 7.75 7.75 0.25           4,500 6 15.00 4.50
Richard Pieris 92.00 92.00 92.00 2.00           1,800 8 105.00 34.00
Riverina Hotels 29.50 28.75 29.00 0.25          15,100 9 57.35 18.75
Royal Ceramics 16.50 16.00 16.50 0.00          18,300 10 28.25 14.50
Royal Palm Hotel 33.00 32.00 33.00 1.00          28,900 13 37.00 14.25
Sampath 85.00 83.00 85.00 4.00           2,900 7 133.00 66.00
Samson Internat. 30.00 27.50 30.00 0.00              900 2 36.25 19.50
Samuels 8.25 8.25 8.25 -0.75        181,600 1 10.75 7.25
Sathosa Motors 30.00 30.00 30.00 -0.25           6,000 4 49.50 20.50
Selinsing 130.00 130.00 130.00 -83.25              100 1 314.00 50.00
Seylan Bank 43.75 43.50 43.50 0.50           3,500 8 70.00 30.00
Seylan Bank [NV] 21.50 21.00 21.50 0.50        100,000 35 33.00 18.00
Seylan Merchant 7.75 7.75 7.75 0.00           4,900 3 14.25 5.00
Shaw Wallace 45.00 45.00 45.00 0.00              100 1 60.00 38.00
Singer Ind. 61.00 61.00 61.00 1.00           1,300 2 78.50 42.00
Singer Sri Lanka 80.50 80.00 80.00 -2.75           1,100 3 84.50 11.75
Soy Foods 27.00 25.00 27.00 2.00           3,200 6 36.00 16.50
Spence Hotel Holdings 68.00 67.00 68.00 1.00           5,600 5 95.00 44.50
Sri Lanka Telecom 18.25 18.00 18.25 0.25     1,963,700 129 30.00 11.50
Stafford 13.00 12.00 13.00 1.25          23,900 9 23.00 7.00
Sunshine Travels 23.00 22.25 23.00 -1.00              700 2 24.00 18.00
Taj Lanka 17.75 17.25 17.75 0.50          33,300 22 30.00 6.00
Talawakelle 14.25 14.25 14.25 0.00           1,000 2 19.50 10.00
Tangerine 50.00 50.00 50.00 0.00           1,200 2 70.00 26.22
Tea Services 110.00 110.00 110.00 5.00              100 1 118.50 93.00
Tea Smallholders 40.00 39.00 40.00 0.00          14,900 22 43.00 23.00
The Finance 17.25 17.00 17.25 1.25           1,600 5 30.00 14.50
Three Acre 16.50 16.50 16.50 0.00           4,000 1 32.00 9.25
Tokyo Cement 126.00 125.00 126.00 2.00              900 2 170.00 83.00
Trans Asia 60.00 58.00 60.00 1.25           6,700 10 69.00 36.00
Union Assurance 47.00 47.00 47.00 3.00           9,500 7 69.00 30.25
Union Chemicals 84.00 84.00 84.00 5.00           1,000 1 99.50 13.00
United Motors 28.25 28.00 28.25 0.25           9,200 8 51.50 25.00
Walk & Greig 4.75 4.75 4.75 0.25           4,100 1 7.00 4.00
Second Board                
Asian Alliance 9.75 9.75 9.75 0.00           2,500 1 15.00 8.00
HNB Assurance 10.25 10.00 10.25 0.25          19,200 44 12.75 8.75
Light House Hotel 35.00 32.00 34.00 0.00           4,900 10 38.00 13.00
Tess Agro 9.00 8.75 9.00 0.25           9,800 5 15.56 8.00
Default Board                
Ascot 8.50 8.25 8.25 -0.25          18,200 9 9.75 3.25
Browns 150.00 150.00 150.00 -1.00              900 1 250.00 81.00
Hotels Corp. 91.25 91.25 91.25 0.25              100 1 135.00 75.00
Hotel Developers 50.00 48.75 50.00 1.50          17,300 9 80.50 14.75
Fort Land 3.25 3.25 3.25 0.00          55,400 13 5.75 2.00
Marawila Holiday 4.75 4.50 4.50 0.00          52,100 11 12.00 3.00
Metal Recyclers 2.00 2.00 2.00 -1.00              300 2 8.00 2.00
Vanik 1.00 0.90 1.00 0.10        523,100 35 2.00 0.40
Vanik [NV] 0.90 0.80 0.90 0.20        368,900 35 1.75 0.30
Asia Securities (Pvt) Ltd