MARKET STATISTICS ON 7TH SEPTEMBER 2004
SECURITY   VOLUME  ** V.W.A   OPEN   HIGH   LOW   ** V.W.A.   CHANGE 
       PREVIOUS         TODAYS   (RS.) 
       CLOSE         CLOSE   
MAIN BOARD                
A.SPEN.HOT.HOLD.   100           78.50    78.00    78.00    78.00        78.00        (0.50)
ACL   100           56.00    56.00    56.00    56.00        56.00             -  
ACME   600           10.00    10.00    10.00    10.00        10.00             -  
AGALAWATTE   1,000           12.25    12.25    12.25    12.25        12.25             -  
AHOT PROPERTIES   11,000           26.50    26.75    27.00    26.50        26.50             -  
AITKEN SPENCE   11,700         295.00  299.75  299.75  299.75       299.75         4.75
AMW   2,000           87.00    87.00    87.00    87.00        87.00             -  
ASIA CAPITAL   1,000           15.75    15.50    15.50    15.50        15.50        (0.25)
ASIRI   132,100           40.00    40.00    41.75    40.00        40.00             -  
ASSO. HOTELS XR 700         132.00    75.00    75.00    75.00        75.00       (57.00)
ASSOCIATED PROP.   1,600           29.00    26.50    26.50    25.00        26.25        (2.75)
BALANGODA   100           16.50    16.50    16.50    16.50        16.50             -  
BLUE DIAMONDS   2,042,100             4.25      4.75      5.00      4.50          4.50         0.25
BLUE DIAMONDS [NON VOTING]   1,131,600             3.50      3.75      4.00      3.75          3.75         0.25
BOGALA GRAPHITE   5,000           12.50    12.50    12.50    12.50        12.50             -  
BOGAWANTALAWA   2,800           15.00    15.00    15.00    15.00        15.00             -  
BROWNS BEACH   3,500           15.00    15.00    15.00    15.00        15.00             -  
BUKIT DARAH   200         740.00  740.00  740.00  740.00       740.00             -  
C T LAND   47,400           15.00    15.00    15.00    14.00        14.25        (0.75)
C.W.MACKIE & CO.   31,000           19.25    18.50    18.75    18.25        18.25        (1.00)
CALTEX   13,200           70.00    69.50    70.00    69.50        70.00             -  
CEYLINCO SEC.   2,000           10.50    10.50    10.50    10.50        10.50             -  
CEYLINCO SEYLAN   111,300             8.25      8.25      8.25      8.00          8.00        (0.25)
CEYLON BREWERY   100           90.00    85.25    85.25    85.25        85.25        (4.75)
CEYLON GLASS CO.   15,900           43.00    43.75    47.00    43.75        45.25         2.25
CEYLON GUARDIAN   4,000         234.75  234.25  234.25  225.00       225.25        (9.50)
CEYLON INV.   14,500         137.25  138.00  138.00  133.50       135.00        (2.25)
CEYLON OXYGEN   5,300         120.00  120.00  120.00  120.00       120.00             -  
CF VENTURE FUND   7,500             6.25      6.25      6.25      6.00          6.00        (0.25)
CFI   1,000           30.00    29.00    29.00    29.00        29.00        (1.00)
CIT   3,000           20.00    19.00    19.00    19.00        19.00        (1.00)
COLOMBO LAND 1/-   1,172,800             7.00      7.25      7.25      6.50          6.75        (0.25)
COMMERCIAL BANK   100         160.00  162.00  162.00  162.00       162.00         2.00
COMMERCIAL BANK [NON VOTING]   15,300           95.50    95.50    95.50    95.00        95.00        (0.50)
CONFIFI HOTEL   500           51.50    51.25    51.25    51.00        51.25        (0.25)
CONNAISSANCE   4,600           32.75    32.00    32.00    31.25        31.25        (1.50)
DFCC   9,500         230.00  230.00  230.00  230.00       230.00             -  
DIPPED PRODUCTS   3,600           98.00  103.00  103.00  103.00       103.00         5.00
DISTILLERIES 1/-   12,400           28.50    28.25    28.25    27.00        27.50        (1.00)
DURDANS   77,500           27.75    27.75    29.00    27.50        28.50         0.75
DURDANS [NON VOTING]   72,600           21.00    21.25    21.75    21.25        21.75         0.75
E B CREASY   1,000         185.00  180.00  180.00  180.00       180.00        (5.00)
EAST WEST   32,500           18.50    18.75    18.75    18.25        18.50             -  
EDEN HOTEL LANKA   3,800           15.50    15.50    15.50    15.25        15.25        (0.25)
GRAIN ELEVATORS   9,000           12.50    12.50    12.50    12.00        12.00        (0.50)
HAPUGASTENNE   2,200           13.25    13.50    13.50    13.50        13.50         0.25
HAYCARB   5,000           45.00    44.00    44.00    40.50        42.50        (2.50)
HAYLEYS XR 17,700         125.00  124.00  125.00  124.00       125.00             -  
HEMAS HOLDINGS   700           91.00    90.75    90.75    90.75        90.75        (0.25)
HNB   58,600           64.25    65.00    65.00    64.00        64.00        (0.25)
HNB [NON VOTING]   131,900           36.00    36.25    36.25    36.00        36.00             -  
HUNAS FALLS   800           18.00    18.00    18.00    18.00        18.00             -  
INT. TOURISTS   77,300           34.75    34.50    35.00    34.50        35.00         0.25
JKH   167,700         106.25  106.25  107.00  106.25       106.25             -  
KAHAWATTE   4,000             7.25      7.25      7.25      7.25          7.25             -  
KANDY WALK INN   500           84.00    85.00    85.00    85.00        85.00         1.00
KEELLS FOOD   200           24.75    25.00    25.00    25.00        25.00         0.25
KEGALLE   13,400           17.00    16.00    16.00    16.00        16.00        (1.00)
KELANI CABLES   1,900           65.50    65.00    65.75    65.00        65.00        (0.50)
KELANI TYRES   2,300             8.25      8.00      8.25      8.00          8.25             -  
KELANI VALLEY   100           17.00    17.00    17.00    17.00        17.00             -  
KOTAGALA   56,000             8.50      8.50      8.50      8.25          8.25        (0.25)
LANKA HOSPITALS   18,700           12.75    12.75    13.25    12.75        13.00         0.25
LANKA VENTURES   8,300             9.75    10.00    10.00      9.75          9.75             -  
LANKA WALLTILE   400           40.00    39.00    39.00    39.00        39.00        (1.00)
LANKEM CEYLON   85,800           40.25    39.00    40.75    38.50        40.25             -  
LANKEM DEV.   2,600           16.25    15.00    15.00    15.00        15.00        (1.25)
LMF   3,900           23.50    23.50    23.50    23.25        23.25        (0.25)
LOLC   3,000           75.00    75.00    75.00    75.00        75.00             -  
MADULSIMA   30,200           10.00      9.50    10.00      9.50        10.00             -  
MASKELIYA   1,000           17.50    19.00    19.25    19.00        19.25         1.75
MERCHANT BANK   3,400           11.50    11.50    11.50    11.00        11.25        (0.25)
MLL   2,000           29.00    27.00    30.00    27.00        28.25        (0.75)
MULLERS   52,200             5.75      5.75      5.75      5.50          5.50        (0.25)
NAMUNUKULA   5,600             9.75    10.00    10.00      9.75          9.75             -  
NAT. DEV. BANK   14,500         155.00  155.25  155.25  155.25       155.25         0.25
NATIONS TRUST   5,700           22.00    22.00    22.00    21.50        21.75        (0.25)
NESTLE   2,600           85.00    84.00    85.00    84.00        84.50        (0.50)
OVERSEAS REALTY   32,600             9.00      9.00      9.00      8.50          8.75        (0.25)
PDL   10,000           27.00    24.00    24.00    24.00        24.00        (3.00)
PELWATTE   1,400           10.75      9.75      9.75      9.75          9.75        (1.00)
PEOPLE'S MERCH   400           17.00    17.50    17.50    17.50        17.50         0.50
PRINTCARE (CEY)   100           69.25    40.00    40.00    40.00        40.00       (29.25)
REEFCOMBER   6,000             9.25      9.25      9.25      9.00          9.00        (0.25)
RENUKA CITY HOT.   5,100           95.00    99.75    99.75    99.75        99.75         4.75
ROYAL CERAMICS   100           18.00    17.50    17.50    17.50        17.50        (0.50)
SAMPATH XD 5,700           87.00    87.00    88.00    87.00        87.25         0.25
SAMSON INTERNAT.   500           55.00    54.75    54.75    54.75        54.75        (0.25)
SAMUELS   500             9.00      9.00      9.00      9.00          9.00             -  
SATHOSA MOTORS   100           35.00    33.00    33.00    33.00        33.00        (2.00)
SEYLAN BANK   3,200           35.25    34.75    35.00    34.25        34.75        (0.50)
SEYLAN BANK [NON VOTING]   5,000           18.25    18.00    18.50    18.00        18.25             -  
SEYLAN MERCHANT   8,500             9.75      9.75      9.75      9.75          9.75             -  
SINGER SRI LANKA   1,000           70.75    70.00    70.00    70.00        70.00        (0.75)
SLT   44,300           19.50    19.25    19.50    19.00        19.00        (0.50)
SUNSHINE HOLDING   400           60.50    61.00    61.00    60.50        60.75         0.25
TAJ LANKA   100           16.50    16.25    16.25    16.25        16.25        (0.25)
TALAWAKELLE   1,000           18.00    17.75    17.75    17.75        17.75        (0.25)
TANGERINE   200           65.00    63.00    63.00    63.00        63.00        (2.00)
UNION ASSURANCE   2,200           52.00    52.00    52.00    52.00        52.00             -  
WALK & GREIG 2/-   2,000           11.50    11.00    11.00    11.00        11.00        (0.50)
                 
SECOND BOARD                
ASHA CENTRAL   358,500           14.25    14.25    16.00    14.25        16.00         1.75
ASIAN ALLIANCE   9,300           10.75    10.75    10.75    10.75        10.75             -  
E - CHANNELLING   10,000           10.50    10.00    10.00    10.00        10.00        (0.50)
HNB ASSURANCE   3,500           12.25    12.25    12.25    12.25        12.25             -  
MARAWILA RESORTS   673,100             8.75      8.75      8.75      8.25          8.50        (0.25)
                 
DEFAULT BOARD                
ASCOT   33,100             9.75      9.75      9.75      9.50          9.50        (0.25)
FORT LAND 3/-   28,000           22.50    22.00    22.00    21.50        21.75        (0.75)
GALADARI   1,100             9.00      8.75      8.75      8.75          8.75        (0.25)
HOTEL DEVELOPERS   200           72.50    66.00    69.75    66.00        68.00        (4.50)
KAPILA HEAVY   1,700             9.00      9.00      9.00      9.00          9.00             -  
LANKA CEMENT   900             8.50      8.00      8.00      8.00          8.00        (0.50)
LANKA CERAMIC   1,000           20.00    20.00    20.00    20.00        20.00             -  
VANIK INCORP LTD   58,200             2.75      2.75      2.75      2.75          2.75             -  
VANIK INCORP LTD [NON VOTING ] 10,000             2.25      2.25      2.25      2.25          2.25             -  
PRICE INDICES -  TODAYS PREVIOUS
CLOSE CLOSE
CSE ALL SHARE INDEX 1,415.06 1,425.54
MILANKA  INDEX 2,114.00 2,127.61
TURNOVER :
VALUE  (RS.) : 104,454,370 196,191,148
SHARES (NO.) : 7,119,044 20,148,823
TRADES (NO.) : 1,621 3,957
TOTAL RETURN INDICES
TRI ON ALL SHARES (ASTRI) 1,463.89 1,474.74
TRI ON MILANKA SHARES (MTRI) 2,196.02 2,210.15