COLOMBO STOCK EXCHANGE
MARKET STATISTICS ON 29TH SEPTEMBER 2004
SECURITY   VOLUME  ** V.W.A   OPEN   HIGH   LOW   ** V.W.A.   CHANGE 
       PREVIOUS         TODAYS   (RS.) 
       CLOSE         CLOSE   
MAIN BOARD                
ABANS   100         121.25  121.00  121.00  121.00       121.00        (0.25)
AGALAWATTE   1,100           11.25    12.50    12.75    12.50        12.75         1.50
AHOT PROPERTIES   45,700           28.75    28.75    29.00    28.50        28.50        (0.25)
AITKEN SPENCE   1,100         306.00  308.00  308.00  302.00       302.00        (4.00)
ARPICO   6,000           27.00    25.75    25.75    25.75        25.75        (1.25)
ASIA CAPITAL   18,700           15.00    15.00    15.00    14.75        15.00             -  
ASIRI   500           37.00    37.00    37.00    37.00        37.00             -  
ASSO. HOTELS XR 600           98.50    90.00  100.00    90.00        98.25        (0.25)
ASSOCIATED PROP.   100           25.00    26.00    26.00    26.00        26.00         1.00
BAIRAHA FARMS XD 5,500           16.50    16.00    16.00    15.50        16.00        (0.50)
BALANGODA   14,300           17.00    17.00    17.50    16.50        17.25         0.25
BLUE DIAMONDS   2,886,100             5.00      5.00      5.50      5.00          5.25         0.25
BLUE DIAMONDS [NON VOTING]   942,000             4.00      3.75      4.00      3.75          4.00             -  
BOGALA GRAPHITE   10,800           11.50    11.50    12.25    11.50        11.75         0.25
BOGAWANTALAWA   1,500           16.75    16.25    16.25    16.00        16.00        (0.75)
BROWNS 8/-   2,500         300.00  255.00  260.00  255.00       260.00       (40.00)
BROWNS BEACH   22,000           21.50    22.00    23.00    22.00        22.25         0.75
BUKIT DARAH   900         709.75  700.00  710.00  699.00       702.75        (7.00)
C T LAND   47,900           15.00    15.00    15.25    15.00        15.00             -  
C.W.MACKIE & CO.   937,900           19.00    19.25    23.75    19.25        23.25         4.25
CALTEX   5,400           70.00    69.75    69.75    69.50        69.75        (0.25)
CDIC   300           41.25    42.00    42.00    42.00        42.00         0.75
CENTRAL FINANCE   15,300         243.00  242.00  242.00  233.25       233.75        (9.25)
CENTRAL SEC.   4,200           13.50    13.00    13.25    13.00        13.25        (0.25)
CEYLINCO INS.   19,700           40.00    40.25    41.00    40.00        40.25         0.25
CEYLINCO SEC.   21,900           13.00    13.00    13.00    12.25        12.50        (0.50)
CEYLINCO SEYLAN   57,100             8.00      8.00      8.00      7.75          7.75        (0.25)
CEYLON GLASS CO.   1,200           44.00    43.75    43.75    43.75        43.75        (0.25)
CEYLON GUARDIAN XC 1,200         160.00  161.00  162.00  160.00       160.25         0.25
CEYLON INV. XC 15,300           83.75    85.00    86.50    85.00        86.00         2.25
CEYLON LEATHER   23,000             8.25      8.50      8.50      8.50          8.50         0.25
CEYLON OXYGEN   15,200         125.25  128.00  135.50  128.00       131.25         6.00
CEYLON TOBACCO   27,600           40.00    40.00    40.50    40.00        40.00             -  
CF VENTURE FUND   266,500             6.50      6.50      6.50      6.25          6.25        (0.25)
CFI   13,400           30.00    30.00    30.00    28.50        29.00        (1.00)
CHEMANEX XR 700         125.25  125.00  125.00  125.00       125.00        (0.25)
CIT   12,100           21.50    20.25    21.50    20.25        21.50             -  
COCO LANKA   1,700           22.00    23.00    23.50    23.00        23.50         1.50
COLD STORES 8/-   2,900         132.00  140.00  140.00  140.00       140.00         8.00
COLOMBO LAND 1/- XD 227,200             5.75      5.75      5.75      5.75          5.75             -  
COLONIAL MTR 5/-   1,200           35.00    34.00    34.00    34.00        34.00        (1.00)
COMMERCIAL BANK [NON VOTING]   2,300           95.50    95.25    95.25    95.25        95.25        (0.25)
CONFIFI HOTEL   500           57.00    57.00    57.00    57.00        57.00             -  
CONNAISSANCE   1,700           36.75    38.00    38.50    38.00        38.00         1.25
DANKOTUWA PORCEL   6,500           15.00    15.00    15.25    15.00        15.25         0.25
DFCC   600         225.50  225.00  229.00  225.00       226.25         0.75
DIPPED PRODUCTS   1,300         104.25  105.00  105.00  105.00       105.00         0.75
DISTILLERIES 1/-   152,000           31.00    31.00    31.00    30.00        30.00        (1.00)
DOCKYARD   700           24.25    24.00    24.00    24.00        24.00        (0.25)
DURDANS [NON VOTING]   500           19.00    19.00    19.00    19.00        19.00             -  
EAGLE INSURANCE   500         116.00  120.00  120.00  120.00       120.00         4.00
EAST WEST   70,300           25.00    25.00    25.75    25.00        25.25         0.25
EDEN HOTEL LANKA   60,300           20.75    21.00    21.50    20.50        20.75             -  
ELEPHANT LITE XR 11,400           10.50    10.00    11.25    10.00        11.00         0.50
EQUITY TWO LTD   7,500           11.50    12.00    12.00    12.00        12.00         0.50
FERNTEA LTD   100           12.00    12.50    12.50    12.50        12.50         0.50
GLAXO   200           53.50    53.00    53.00    53.00        53.00        (0.50)
GRAIN ELEVATORS   21,900           12.25    12.25    12.50    12.25        12.50         0.25
HABARANA LODGE   700           90.00    90.00    90.00    90.00        90.00             -  
HAPUGASTENNE   1,400           15.00    14.50    15.00    14.50        15.00             -  
HAYCARB   2,000           44.25    43.75    43.75    43.50        43.50        (0.75)
HAYLEYS   300         125.00  122.00  122.00  122.00       122.00        (3.00)
HEMAS HOLDINGS   6,200           90.00    90.00    90.00    90.00        90.00             -  
HNB XR 10,900           62.50    62.50    62.50    59.00        60.00        (2.50)
HNB [NON VOTING] XR 900           37.00    36.25    36.25    36.00        36.00        (1.00)
HOTEL SERVICES   100           72.00    72.00    72.00    72.00        72.00             -  
HUNAS FALLS   500           26.75    22.00    22.00    22.00        22.00        (4.75)
INDO MALAY   200         175.00  150.00  165.00  150.00       165.00       (10.00)
JKH   125,400         106.75  107.00  107.00  106.25       106.50        (0.25)
KAHAWATTE   83,800             8.50      8.50      8.50      8.25          8.25        (0.25)
KEELLS FOOD   1,300           23.00    23.50    23.50    23.50        23.50         0.50
KELANI CABLES   100           62.50    64.75    64.75    64.75        64.75         2.25
KELANI TYRES   76,800             8.75      8.75      9.00      8.75          8.75             -  
KELANI VALLEY   15,000           18.00    17.50    17.50    17.50        17.50        (0.50)
KOTAGALA   4,900             9.25      9.25      9.50      9.25          9.25             -  
KURUWITA TEXTILE   500           50.25    49.75    49.75    49.75        49.75        (0.50)
LANKA ALUMINIUM   1,200           14.00    15.00    15.00    15.00        15.00         1.00
LANKA HOSPITALS   4,900           12.75    12.75    12.75    12.75        12.75             -  
LANKA VENTURES   11,000           10.00    10.00    10.00    10.00        10.00             -  
LANKA WALLTILE   2,100           38.25    39.75    40.00    39.75        40.00         1.75
LANKEM CEYLON   3,700           35.25    35.00    35.00    34.50        34.50        (0.75)
LEE HEDGES   700         125.00  125.00  125.00  125.00       125.00             -  
LMF   8,900           23.50    23.50    23.50    22.75        23.00        (0.50)
LOLC   500           73.00    73.00    73.50    73.00        73.25         0.25
MADULSIMA   2,100           10.00    10.25    10.25    10.00        10.00             -  
MERCHANT BANK   40,700           12.00    12.00    12.00    11.75        11.75        (0.25)
MLL   200           30.00    27.00    27.00    27.00        27.00        (3.00)
MORISONS [NON VOTING]   200         350.00  350.00  350.00  350.00       350.00             -  
MULLERS   4,600             5.25      5.50      5.50      5.50          5.50         0.25
NAMUNUKULA   2,100           10.00    10.25    10.25    10.00        10.00             -  
NAT. DEV. BANK   2,000         158.00  158.00  158.00  156.50       158.00             -  
NATIONS TRUST   17,900           21.25    21.25    21.50    21.25        21.50         0.25
NAWALOKA   107,600           32.00    32.50    32.50    30.50        30.75        (1.25)
NDB BANK   400           26.50    26.50    26.50    26.50        26.50             -  
OVERSEAS REALTY   43,700             8.75      8.50      8.75      8.50          8.50        (0.25)
PELWATTE   57,100           12.00    11.75    11.75    11.25        11.25        (0.75)
PEOPLE'S MERCH XD 1,000           16.50    16.50    16.50    16.50        16.50             -  
REEFCOMBER   75,300           11.50    12.00    12.00    11.00        11.50             -  
RICHARD PIERIS   100         102.50  102.50  102.50  102.50       102.50             -  
RIVERINA HOTELS   100           38.00    37.00    37.00    37.00        37.00        (1.00)
ROYAL CERAMICS   523,800           32.25    33.50    33.50    31.50        31.75        (0.50)
ROYAL PALMS   600           37.00    36.00    36.00    36.00        36.00        (1.00)
SELINSING   500         198.00  165.00  165.00  165.00       165.00       (33.00)
SEYLAN BANK   1,600           35.50    34.00    34.00    34.00        34.00        (1.50)
SEYLAN BANK [NON VOTING]   6,300           17.75    18.00    18.00    17.75        18.00         0.25
SEYLAN MERCHANT   600             9.50      9.50      9.50      9.50          9.50             -  
SINGER SRI LANKA   400           73.25    74.25    74.25    71.75        71.75        (1.50)
SLT   112,700           18.75    19.00    19.00    18.50        18.50        (0.25)
SOY FOODS   8,700           30.00    30.00    30.00    29.25        29.25        (0.75)
STAFFORD   20,000           14.25    14.00    14.75    14.00        14.50         0.25
TAJ LANKA   15,000           21.50    21.00    22.00    21.00        21.50             -  
TALAWAKELLE   3,800           18.00    18.00    18.00    17.75        18.00             -  
TEA SMALLHOLDER   500           50.00    50.00    50.00    50.00        50.00             -  
THE FINANCE CO.   5,500           20.00    19.25    20.50    19.25        20.25         0.25
THREE ACRE FARMS   102,900             9.75    10.00    11.50    10.00        11.25         1.50
UNION ASSURANCE   900           53.00    53.00    53.00    53.00        53.00             -  
UNITED MOTORS   1,200           32.50    32.00    32.75    32.00        32.25        (0.25)
WALK & GREIG 2/-   8,500           10.75    11.50    11.50    11.00        11.00         0.25
WATAWALA   1,700           12.25    12.50    12.50    12.25        12.25             -  
SECOND BOARD                
ASHA CENTRAL XD 21,000           16.50    16.75    17.50    16.75        17.00         0.50
ASIAN ALLIANCE   7,300           10.25    10.50    10.75    10.50        10.75         0.50
E - CHANNELLING   500           11.00      9.50      9.50      9.50          9.50        (1.50)
HNB ASSURANCE   2,100           12.25    12.25    12.50    12.25        12.50         0.25
LIGHTHOUSE HOTEL   900           46.25    48.00    48.00    48.00        48.00         1.75
MARAWILA RESORTS   416,600           10.50    10.50    11.50    10.50        11.00         0.50
TESS AGRO   136,800           10.25    10.25    10.25    10.00        10.00        (0.25)
DEFAULT BOARD                
ASCOT   6,200           11.00    11.00    11.50    11.00        11.00             -  
FORT LAND 3/-   80,700           23.25    24.00    24.00    22.75        22.75        (0.50)
GALADARI   26,600           13.50    13.00    13.50    13.00        13.25        (0.25)
GESTETNER   100           35.00    31.50    31.50    31.50        31.50        (3.50)
HOTEL DEVELOPERS   800           81.00    79.00    79.00    79.00        79.00        (2.00)
HOTELS CORP. 2/-   300         100.25  100.00  100.00  100.00       100.00        (0.25)
MALWATTE   1,000             9.25      9.25      9.25      9.25          9.25             -  
STATCON   1,900           12.00    12.00    13.00    12.00        12.25         0.25
VANIK INCORP LTD   134,400             2.50      2.50      2.50      2.25          2.50             -  
VANIK INCORP LTD [NON VOTING]   2,000             2.00      2.00      2.00      2.00          2.00             -  
PRICE INDICES - TODAYS PREVIOUS
CLOSE CLOSE
CSE ALL SHARE INDEX 1,443.00 1,449.60
MILANKA  INDEX 2,129.70 2,145.70
TURNOVER :
VALUE  (RS.) : 123,909,756 173,169,696
SHARES (NO.) : 8,393,274 8,530,109
TRADES (NO.) : 2,777 2,781
TOTAL RETURN INDICES
TRI ON ALL SHARES (ASTRI) 1,493.54 1,500.25
TRI ON MILANKA SHARES (MTRI) 2,212.34 2,228.90
BENEFICIAL INTEREST OF GOVT. SECURITIES  
  TODAYS PREVIOUS
  CLOSE CLOSE
  27-Sep-04
TOTAL TURNOVER VALUE (RS.)  11,465,622.73  5,795,016.49
TRADED QUANTITY ** 1,033                541
NO. OF TRADES 2 6
   
   
** PAR VALUE OF 1 QUANTITY = RS. 10,000/=