COLOMBO STOCK EXCHANGE
MARKET STATISTICS ON 28TH MARCH 2005
SECURITY   VOLUME  ** V.W.A   OPEN   HIGH   LOW   ** V.W.A.   CHANGE 
       PREVIOUS         TODAYS   (RS.) 
       CLOSE         CLOSE   
MAIN BOARD                
A.SPEN.HOT.HOLD.   31,400           99.00       98.00       98.00       98.00        98.00        (1.00)
ACL XC 13,900           87.25       88.00       88.00       86.00        86.00        (1.25)
ACME   50,000           38.00       31.00       37.00       24.00        28.50        (9.50)
AGALAWATTE XD 5,300           13.00       13.25       13.25       12.75        12.75        (0.25)
AHOT PROPERTIES   261,500           34.25       35.00       35.00       33.00        33.00        (1.25)
AITKEN SPENCE   110,000         380.00     380.00     380.00     380.00       380.00             -  
ALLIANCE   100         105.00     105.00     105.00     105.00       105.00             -  
ARPICO   500           37.50       36.00       36.50       36.00        36.50        (1.00)
ASIRI   5,100           36.50       36.50       36.50       36.00        36.25        (0.25)
ASSOCIATED PROP.   100           49.00       48.75       48.75       48.75        48.75        (0.25)
BAIRAHA FARMS   8,000           16.50       16.50       16.50       15.75        16.00        (0.50)
BALANGODA   12,300           17.50       17.00       17.00       16.50        16.50        (1.00)
BATA   100           12.00       14.50       14.50       14.50        14.50         2.50
BLUE DIAMONDS   71,900             5.50        5.50        5.75        5.50          5.50             -  
BLUE DIAMONDS [NON VOTING]   608,900             3.75        3.75        3.75        3.50          3.75             -  
BOGALA GRAPHITE   3,300           18.50       18.25       18.25       17.00        17.00        (1.50)
BOGAWANTALAWA   700           15.50       15.50       15.75       15.50        15.50             -  
BROWNS BEACH   100           29.50       29.00       29.00       29.00        29.00        (0.50)
C T LAND   24,700           14.25       14.00       14.25       13.75        14.00        (0.25)
C.W.MACKIE & CO.   11,100           20.50       20.25       20.25       19.75        19.75        (0.75)
CALTEX   379,800           62.00       61.50       63.00       61.50        62.50         0.50
CARGILLS   300         300.00     275.00     275.00     275.00       275.00       (25.00)
CDIC   100           55.00       54.75       54.75       54.75        54.75        (0.25)
CENTRAL FINANCE   10,000         143.75     145.00     145.00     140.00       140.25        (3.50)
CENTRAL IND.   100         120.00     110.00     110.00     110.00       110.00       (10.00)
CENTRAL SEC.   4,600           14.50       13.75       13.75       13.75        13.75        (0.75)
CEYLINCO HOUSING   44,800           36.50       35.00       35.00       34.00        34.00        (2.50)
CEYLINCO INS. XD 39,400           51.75       52.50       52.50       51.00        51.00        (0.75)
CEYLINCO SEC.   45,700           24.00       25.00       25.00       22.00        22.25        (1.75)
CEYLINCO SEYLAN   916,100           15.75       16.00       16.00       14.00        14.00        (1.75)
CEYLON BREWERY   600           88.00       87.00       87.00       86.00        86.00        (2.00)
CEYLON GLASS CO.   16,200           50.00       49.25       49.25       46.75        47.50        (2.50)
CEYLON GUARDIAN XR 300         185.00     180.00     180.00     180.00       180.00        (5.00)
CEYLON HOLIDAY   100         129.50     129.50     129.50     129.50       129.50             -  
CEYLON INV. XR 7,000         102.25     101.25     101.50     100.00       101.00        (1.25)
CEYLON LEATHER   13,100           15.25       15.50       15.50       14.50        14.75        (0.50)
CEYLON OXYGEN   1,800         180.00     178.00     178.00     177.00       177.00        (3.00)
CEYLON TOBACCO   900           45.50       45.50       45.50       45.50        45.50             -  
CHEMANEX XD 300         145.00     134.00     134.00     134.00       134.00       (11.00)
CIC   4,000         150.25     150.50     150.50     150.25       150.25             -  
CIT   500           26.00       26.25       27.00       26.25        26.50         0.50
COCO LANKA   6,800           29.50       27.25       29.75       27.25        28.75        (0.75)
COLD STORES 8/-   3,000         121.00     121.00     121.00     120.00       120.00        (1.00)
COLOMBO LAND 1/-   616,700             6.50        6.50        6.75        6.25          6.50             -  
COLOMBO LAND 1/- [WAR-CON2009]   150,900             2.75        2.75        3.00        2.75          2.75             -  
COLONIAL MTR 5/-   4,800           34.00       32.00       32.25       32.00        32.25        (1.75)
COMM. LEASING XD 100           99.00       98.75       98.75       98.75        98.75        (0.25)
COMMERCIAL BANK XD 5,500         187.00     187.00     188.00     185.00       185.50        (1.50)
COMMERCIAL BANK [NON VOTING] XD 2,000         107.25     104.00     104.00     104.00       104.00        (3.25)
CONFIFI HOTEL   1,500           50.25       51.00       51.00       50.00        50.25             -  
CONNAISSANCE   11,300           47.50       49.00       49.00       47.50        48.00         0.50
DANKOTUWA PORCEL XD 3,000           19.00       18.75       18.75       18.50        18.50        (0.50)
DFCC   600         220.00     220.00     220.00     220.00       220.00             -  
DIMO   2,500         116.00     110.00     110.00     108.25       109.00        (7.00)
DIPPED PRODUCTS XD 92,700           92.25       93.00       93.00       92.00        92.75         0.50
DISTILLERIES 1/-   118,200           32.00       32.00       32.00       31.75        32.00             -  
DOCKYARD   56,400           31.25       31.75       33.00       31.75        32.00         0.75
DURDANS   1,000           28.00       28.00       28.00       28.00        28.00             -  
DURDANS [NON VOTING]   4,900           21.00       21.00       21.00       21.00        21.00             -  
EAGLE INSURANCE XD  XC 1,500           87.25       85.00       85.00       83.75        84.00        (3.25)
EAST WEST   35,300           20.25       19.50       20.50       19.00        19.25        (1.00)
EDEN HOTEL LANKA   132,700           17.25       17.25       17.25       17.00        17.00        (0.25)
ELEPHANT LITE XR 36,800           10.50       10.50       10.50        9.75          9.75        (0.75)
EQUITY   3,000           33.00       31.00       31.00       30.00        30.25        (2.75)
EQUITY TWO LTD   31,400           13.25       13.75       14.00       12.75        12.75        (0.50)
GALADARI   39,000           16.75       16.50       16.75       16.50        16.50        (0.25)
GESTETNER   700           23.50       25.25       25.25       25.25        25.25         1.75
GRAIN ELEVATORS   156,300           17.50       17.50       17.50       15.75        16.00        (1.50)
HABARANA LODGE   100           97.00       89.00       89.00       89.00        89.00        (8.00)
HAPUGASTENNE   300           10.50       12.00       12.25       12.00        12.25         1.75
HAYCARB   12,100           46.00       46.00       46.00       46.00        46.00             -  
HAYLEYS   2,600         114.25     114.00     114.00     113.00       113.00        (1.25)
HAYLEYS - MGT   1,000           76.25       76.50       76.50       76.50        76.50         0.25
HAYLEYS EXPORTS   100           63.25       64.25       64.25       64.25        64.25         1.00
HEMAS HOLDINGS   1,400         107.25     107.25     107.50     107.25       107.25             -  
HNB XD 19,200           56.00       56.25       56.25       55.00        55.50        (0.50)
HNB [NON VOTING] XD 29,300           36.00       36.25       36.25       35.25        35.25        (0.75)
HORANA   100           14.25       14.25       14.25       14.25        14.25             -  
HOTEL SERVICES   400         192.00     170.00     190.00     170.00       185.00        (7.00)
HOTEL SIGIRIYA   100           37.50       37.75       37.75       37.75        37.75         0.25
HUNAS FALLS   200           28.00       28.25       28.25       28.25        28.25         0.25
INT. TOURISTS   100           40.00       40.00       40.00       40.00        40.00             -  
JAMES FINLAY XD 100         190.00     190.00     190.00     190.00       190.00             -  
JKH   12,900         136.50     137.00     137.00     135.00       135.75        (0.75)
KAHAWATTE   500             7.00        7.00        7.00        7.00          7.00             -  
KEELLS FOOD   100           39.00       33.25       33.25       33.25        33.25        (5.75)
KEGALLE   28,400           21.25       22.00       23.00       21.00        21.50         0.25
KELANI VALLEY   35,300           21.25       21.50       22.00       21.50        21.50         0.25
KOTAGALA   1,300             8.25        8.25        8.50        8.25          8.50         0.25
LANKA ALUMINIUM   20,800           27.50       27.00       27.00       24.50        25.50        (2.00)
LANKA ASHOK   100         100.00     100.25     100.25     100.25       100.25         0.25
LANKA HOSPITALS   154,500           15.50       15.50       15.50       15.25        15.50             -  
LANKA IOC   660,000           47.75       47.75       48.25       47.25        48.00         0.25
LANKA TILES   500           65.00       67.00       67.00       67.00        67.00         2.00
LANKA VENTURES   135,900           13.75       13.75       14.00       13.50        13.50        (0.25)
LANKA WALLTILE   49,400           54.00       54.00       56.00       51.00        51.00        (3.00)
LANKEM CEYLON   2,000           79.75       70.25       70.25       70.25        70.25        (9.50)
LANKEM DEV. XR 35,300           30.75       29.50       30.50       29.00        29.50        (1.25)
LB FINANCE   5,200           51.50       52.00       53.00       49.75        49.75        (1.75)
LB FINANCE [WAR - CON2006]   370,700           16.25       17.00       22.00       17.00        18.00         1.75
LEE HEDGES   200         135.00     135.00     135.00     135.00       135.00             -  
LMF   11,900           20.00       19.75       20.00       19.25        19.50        (0.50)
LOLC   2,000           81.00       80.50       80.50       80.50        80.50        (0.50)
MADULSIMA   2,600             8.50        8.50        9.00        8.50          8.75         0.25
MAHAWELI REACH   100           29.00       28.75       28.75       28.75        28.75        (0.25)
MALWATTE   44,000             9.25        8.50        8.75        8.50          8.75        (0.50)
MASKELIYA   1,100           20.00       19.75       19.75       19.50        19.50        (0.50)
MERCHANT BANK XD 115,100           28.50       29.00       29.00       25.25        27.00        (1.50)
MLL XD 100           39.25       38.75       38.75       38.75        38.75        (0.50)
MORISONS   200         450.00     450.00     450.00     450.00       450.00             -  
MULLERS   38,400             9.75        9.75       10.00        9.00          9.25        (0.50)
NAMUNUKULA   10,800             9.75       10.00       10.00        9.75          9.75             -  
NAT. DEV. BANK   1,000         155.50     155.00     155.00     155.00       155.00        (0.50)
NATIONS TRUST   65,500           22.00       22.00       22.00       21.75        21.75        (0.25)
NAWALOKA1/-   6,980,800             7.00        7.00        8.00        7.00          7.75         0.75
NDB BANK   700           28.00       28.00       28.00       28.00        28.00             -  
NESTLE   600           96.00       96.00       96.00       96.00        96.00             -  
OVERSEAS REALTY   68,900             8.50        8.00        8.00        7.75          8.00        (0.50)
PDL   1,000           23.25       23.00       23.00       23.00        23.00        (0.25)
PEGASUS HOTELS   100           20.00       20.25       20.25       20.25        20.25         0.25
PELWATTE   91,800           12.00       12.00       12.00       11.50        11.50        (0.50)
PEOPLE'S MERCH   1,100           20.00       20.00       20.00       19.75        19.75        (0.25)
REEFCOMBER XR 156,400           25.25       25.00       26.75       21.00        23.50        (1.75)
REGNIS XD 2,000           66.25       67.00       67.00       66.25        66.50         0.25
RENUKA CITY HOT.   1,500           96.00     100.00     103.50     100.00       102.75         6.75
RICH PIERIS EXP   1,100           30.75       31.00       31.00       31.00        31.00         0.25
RICHARD PIERIS   8,200         160.00     164.00     165.00     164.00       164.00         4.00
RIVERINA HOTELS   2,200           32.50       32.50       32.50       32.50        32.50             -  
ROYAL CERAMICS1/   3,581,100             4.50        4.50        4.75        4.50          4.50             -  
SAMPATH XD 10,900           71.50       72.00       72.00       72.00        72.00         0.50
SATHOSA MOTORS   1,400           56.00       56.00       56.00       53.00        53.00        (3.00)
SEYLAN BANK   18,100           33.00       32.75       33.50       32.25        32.25        (0.75)
SEYLAN BANK [NON VOTING]   16,500           17.75       17.75       17.75       17.75        17.75             -  
SEYLAN MERCHANT   180,700           14.25       14.00       14.00       12.50        12.75        (1.50)
SINGER SRI LANKA XD 7,200           87.00       87.00       87.00       86.00        86.00        (1.00)
SLT   1,269,500           16.25       16.25       16.50       16.25        16.25             -  
STAFFORD   2,700           12.75       13.25       13.25       13.00        13.00         0.25
SUNSHINE HOLDING   300           71.75       72.25       72.25       72.25        72.25         0.50
TAJ LANKA   8,600           18.50       18.50       18.50       18.00        18.00        (0.50)
TALAWAKELLE XD 8,100           18.00       17.50       17.75       17.50        17.75        (0.25)
THE FINANCE CO.   362,000           63.75       61.00       65.00       60.00        63.00        (0.75)
THREE ACRE FARMS   76,800           16.50       16.00       16.00       15.00        15.00        (1.50)
TOKYO CEMENT   300         175.00     180.00     180.00     180.00       180.00         5.00
TRANS ASIA   5,500           81.00       78.00       78.00       77.00        77.00        (4.00)
UNION ASSURANCE   500           49.25       48.25       48.25       48.25        48.25        (1.00)
UNITED MOTORS   9,200           45.00       46.00       46.00       42.50        44.50        (0.50)
V CAPITAL LTD.   233,400             8.25        8.50        8.50        7.50          7.75        (0.50)
WALK & GREIG 2/-   11,700           10.25        9.50       10.25        9.50        10.00        (0.25)
WATAWALA   600           17.50       16.50       16.50       16.50        16.50        (1.00)
SECOND BOARD                
ASIAN ALLIANCE   95,800           12.25       12.50       12.50       10.75        11.25        (1.00)
ASIRI MEDICAL   141,400           32.00       31.00       32.00       30.75        31.75        (0.25)
E - CHANNELLING   10,000           15.50       12.75       12.75       12.50        12.50        (3.00)
FORTRESS RESORTS XR 21,200           16.50       16.75       17.00       16.00        17.00         0.50
HNB ASSURANCE   12,100           13.75       14.00       14.00       13.25        13.50        (0.25)
LIGHTHOUSE HOTEL   100           61.25       59.75       59.75       59.75        59.75        (1.50)
MARAWILA RESORTS   152,800             9.00        9.00        9.00        8.50          8.50        (0.50)
TESS AGRO 1/-   2,438,100             2.25        2.25        2.50        2.25          2.25             -  
TOUCHWOOD   1,400           56.50       53.00       53.00       47.00        52.25        (4.25)
UDAPUSSELLAWA   1,000           10.00       10.00       10.00       10.00        10.00             -  
DEFAULT BOARD                
ALUFAB   200           55.75       53.00       53.00       53.00        53.00        (2.75)
ASCOT   19,600           22.00       23.00       23.00       19.75        20.00        (2.00)
ASIA CAPITAL   1,356,900           22.25       23.00       23.25       20.00        20.50        (1.75)
CFT   800           47.50       47.50       47.50       47.50        47.50             -  
FERNTEA LTD   11,600           16.75       15.25       15.25       15.00        15.00        (1.75)
FORT LAND 3/-   5,800           25.00       24.00       25.75       24.00        24.25        (0.75)
HOTEL DEVELOPERS   14,400         112.25     120.00     122.00     115.00       115.50         3.25
HOTELS CORP. 2/-   100         110.00     110.00     110.00     110.00       110.00             -  
KAPILA HEAVY   3,100           10.25       10.00       11.00       10.00        11.00         0.75
KELANI TYRES   159,700           11.00       11.00       11.00       10.75        11.00             -  
LANKA CEMENT   69,300           10.50       10.25       10.25       10.00        10.00        (0.50)
LANKA CERAMIC   20,600           24.50       24.50       24.50       24.25        24.25        (0.25)
METAL PACKAGING   100           32.00       31.75       31.75       31.75        31.75        (0.25)
VANIK INCORP LTD   288,800             1.75        1.75        1.75        1.50          1.50        (0.25)
VANIK INCORP LTD [NON VOTING]   60,100             1.25        1.25        1.50        1.25          1.25             -  
YORK ARCADE 5/-   4,300           11.75       12.00       12.00       11.50        11.75             -